Typ ceny: za osobu
Termín | Typ | Obsazenost | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|---|
Prosinec 2025 | ||||
06.12. - 13.12.2025 | Classic 2 | 2 osoby | 19 875 Kč | REZERVACE |
06.12. - 13.12.2025 | Comfort 2/3 | 2 osoby | 21 590 Kč | REZERVACE |
06.12. - 13.12.2025 | Family 4 | 4 osoby | 23 790 Kč | REZERVACE |
06.12. - 13.12.2025 | Superior 2/3/4 | 2 osoby | 22 009 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | Classic 2 | 2 osoby | 21 190 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | Comfort 2/3 | 2 osoby | 22 290 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | Family 4 | 4 osoby | 25 590 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | Superior 2/3/4 | 2 osoby | 23 390 Kč 22 688 Kč |
REZERVACE |
20.12. - 26.12.2025 | Classic 2 | 2 osoby | 35 590 Kč | REZERVACE |
20.12. - 26.12.2025 | Comfort 2/3 | 2 osoby | 36 290 Kč | REZERVACE |
20.12. - 26.12.2025 | Family 4 | 4 osoby | 39 190 Kč | REZERVACE |
20.12. - 26.12.2025 | Superior 2/3/4 | 2 osoby | 38 490 Kč | REZERVACE |
26.12. - 02.01.2026 | Classic 2 | 2 osoby | 61 090 Kč | REZERVACE |
26.12. - 02.01.2026 | Comfort 2/3 | 2 osoby | 63 690 Kč | REZERVACE |
26.12. - 02.01.2026 | Family 4 | 4 osoby | 66 790 Kč | REZERVACE |
26.12. - 02.01.2026 | Superior 2/3/4 | 2 osoby | 65 390 Kč | REZERVACE |
Leden 2026 | ||||
10.01. - 17.01.2026 | Classic 2 | 2 osoby | 29 381 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | Comfort 2/3 | 2 osoby | 31 790 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | Family 4 | 4 osoby | 35 490 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | Superior 2/3/4 | 2 osoby | 33 746 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | Classic 2 | 2 osoby | 30 060 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | Comfort 2/3 | 2 osoby | 32 490 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | Family 4 | 4 osoby | 36 290 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | Superior 2/3/4 | 2 osoby | 34 425 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | Classic 2 | 2 osoby | 31 709 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | Comfort 2/3 | 2 osoby | 34 290 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | Family 4 | 4 osoby | 38 790 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | Superior 2/3/4 | 2 osoby | 36 850 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | Classic 2 | 2 osoby | 36 171 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | Comfort 2/3 | 2 osoby | 38 090 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | Family 4 | 4 osoby | 41 290 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | Superior 2/3/4 | 2 osoby | 39 275 Kč | REZERVACE |
Únor 2026 | ||||
07.02. - 14.02.2026 | Classic 2 | 2 osoby | 40 536 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | Comfort 2/3 | 2 osoby | 42 590 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | Family 4 | 4 osoby | 45 790 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | Superior 2/3/4 | 2 osoby | 43 640 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | Classic 2 | 2 osoby | 43 446 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | Comfort 2/3 | 2 osoby | 45 590 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | Family 4 | 4 osoby | 49 090 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | Superior 2/3/4 | 2 osoby | 46 744 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | Classic 2 | 2 osoby | 40 924 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | Comfort 2/3 | 2 osoby | 42 990 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | Family 4 | 4 osoby | 46 490 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | Superior 2/3/4 | 2 osoby | 44 222 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | Classic 2 | 2 osoby | 40 245 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | Comfort 2/3 | 2 osoby | 42 290 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | Family 4 | 4 osoby | 45 790 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | Superior 2/3/4 | 2 osoby | 43 543 Kč | REZERVACE |
Březen 2026 | ||||
07.03. - 14.03.2026 | Classic 2 | 2 osoby | 29 963 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | Comfort 2/3 | 2 osoby | 31 690 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | Family 4 | 4 osoby | 34 690 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | Superior 2/3/4 | 2 osoby | 32 873 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | Classic 2 | 2 osoby | 22 106 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | Comfort 2/3 | 2 osoby | 23 890 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | Family 4 | 4 osoby | 26 690 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | Superior 2/3/4 | 2 osoby | 24 628 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | Classic 2 | 2 osoby | 21 815 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | Comfort 2/3 | 2 osoby | 23 590 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | Family 4 | 4 osoby | 26 390 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | Superior 2/3/4 | 2 osoby | 24 337 Kč | REZERVACE |
Duben 2026 | ||||
04.04. - 11.04.2026 | Classic 2 | 2 osoby | 21 815 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | Comfort 2/3 | 2 osoby | 23 590 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | Family 4 | 4 osoby | 26 390 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | Superior 2/3/4 | 2 osoby | 24 337 Kč | REZERVACE |
[ zpět ]