Typ ceny: za osobu
Termín | Typ | Obsazenost | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|---|
Prosinec 2025 | ||||
06.12. - 13.12.2025 | trilo 7 Julia | 4 osoby | 20 690 Kč | REZERVACE |
06.12. - 13.12.2025 | trilo 7 Julia | 5 osob | 20 890 Kč | REZERVACE |
06.12. - 13.12.2025 | trilo 7 Julia | 6 osob | 20 290 Kč | REZERVACE |
06.12. - 13.12.2025 | trilo 7 Julia | 7 osob | 19 290 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | trilo 7 Julia | 4 osoby | 21 690 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | trilo 7 Julia | 5 osob | 21 790 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | trilo 7 Julia | 6 osob | 21 190 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | trilo 7 Julia | 7 osob | 20 190 Kč | REZERVACE |
Leden 2026 | ||||
03.01. - 10.01.2026 | bilo 4 Mati | 2 osoby | 21 330 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | bilo 4 Mati | 3 osoby | 21 621 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | bilo 4 Mati | 4 osoby | 20 845 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | bilo 5 Paola | 2 osoby | 22 688 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | bilo 5 Paola | 3 osoby | 23 270 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | bilo 5 Paola | 4 osoby | 22 106 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | bilo 5 Paola | 5 osob | 20 554 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | mono 4 Nickl | 2 osoby | 20 069 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | mono 4 Nickl | 3 osoby | 20 263 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | mono 4 Nickl | 4 osoby | 19 390 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | trilo 7 Julia | 4 osoby | 23 090 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | trilo 7 Julia | 5 osob | 23 190 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | trilo 7 Julia | 6 osob | 22 690 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | trilo 7 Julia | 7 osob | 21 690 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 4 Mati | 2 osoby | 20 166 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 4 Mati | 3 osoby | 20 457 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 4 Mati | 4 osoby | 19 584 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 5 Paola | 2 osoby | 21 427 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 5 Paola | 3 osoby | 22 106 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 5 Paola | 4 osoby | 20 942 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 5 Paola | 5 osob | 19 390 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | mono 4 Nickl | 2 osoby | 18 905 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | mono 4 Nickl | 3 osoby | 19 099 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | mono 4 Nickl | 4 osoby | 18 226 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | trilo 7 Julia | 4 osoby | 21 890 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | trilo 7 Julia | 5 osob | 21 990 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | trilo 7 Julia | 6 osob | 21 390 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | trilo 7 Julia | 7 osob | 20 390 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 4 Mati | 2 osoby | 20 748 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 4 Mati | 3 osoby | 21 233 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 4 Mati | 4 osoby | 20 263 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 5 Paola | 2 osoby | 23 852 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 5 Paola | 3 osoby | 24 434 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 5 Paola | 4 osoby | 22 882 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 5 Paola | 5 osob | 21 233 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | mono 4 Nickl | 2 osoby | 19 487 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | mono 4 Nickl | 3 osoby | 19 681 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | mono 4 Nickl | 4 osoby | 19 002 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | trilo 7 Julia | 4 osoby | 22 790 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | trilo 7 Julia | 5 osob | 22 890 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | trilo 7 Julia | 6 osob | 22 290 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | trilo 7 Julia | 7 osob | 21 290 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 4 Mati | 2 osoby | 21 390 Kč 20 748 Kč |
REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 4 Mati | 3 osoby | 21 890 Kč 21 233 Kč |
REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 4 Mati | 4 osoby | 20 890 Kč 20 263 Kč |
REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 5 Paola | 2 osoby | 24 590 Kč 23 852 Kč |
REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 5 Paola | 3 osoby | 25 190 Kč 24 434 Kč |
REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 5 Paola | 4 osoby | 23 590 Kč 22 882 Kč |
REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 5 Paola | 5 osob | 21 890 Kč 21 233 Kč |
REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | mono 4 Nickl | 2 osoby | 20 090 Kč 19 487 Kč |
REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | mono 4 Nickl | 3 osoby | 20 290 Kč 19 681 Kč |
REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | mono 4 Nickl | 4 osoby | 19 590 Kč 19 002 Kč |
REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | trilo 7 Julia | 4 osoby | 22 790 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | trilo 7 Julia | 5 osob | 22 890 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | trilo 7 Julia | 6 osob | 22 290 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | trilo 7 Julia | 7 osob | 21 290 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 4 Mati | 2 osoby | 26 090 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 4 Mati | 3 osoby | 26 190 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 4 Mati | 4 osoby | 24 790 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 5 Paola | 2 osoby | 25 792 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 5 Paola | 3 osoby | 26 277 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 5 Paola | 4 osoby | 24 822 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 5 Paola | 5 osob | 23 076 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | mono 4 Nickl | 2 osoby | 24 822 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | mono 4 Nickl | 3 osoby | 24 725 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | mono 4 Nickl | 4 osoby | 23 367 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | trilo 7 Julia | 4 osoby | 25 690 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | trilo 7 Julia | 5 osob | 25 590 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | trilo 7 Julia | 6 osob | 24 990 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | trilo 7 Julia | 7 osob | 23 990 Kč | REZERVACE |
Únor 2026 | ||||
07.02. - 14.02.2026 | bilo 4 Mati | 2 osoby | 25 307 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | bilo 4 Mati | 3 osoby | 25 404 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | bilo 4 Mati | 4 osoby | 24 046 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | bilo 5 Paola | 2 osoby | 25 792 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | bilo 5 Paola | 3 osoby | 26 277 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | bilo 5 Paola | 4 osoby | 24 822 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | bilo 5 Paola | 5 osob | 23 076 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | mono 4 Nickl | 2 osoby | 24 822 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | mono 4 Nickl | 3 osoby | 24 725 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | mono 4 Nickl | 4 osoby | 23 367 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | trilo 7 Julia | 4 osoby | 25 690 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | trilo 7 Julia | 5 osob | 25 590 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | trilo 7 Julia | 6 osob | 24 990 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | trilo 7 Julia | 7 osob | 23 990 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | trilo 7 Julia | 4 osoby | 25 690 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | trilo 7 Julia | 5 osob | 25 590 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | trilo 7 Julia | 6 osob | 24 990 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | trilo 7 Julia | 7 osob | 23 990 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 4 Mati | 2 osoby | 25 307 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 4 Mati | 3 osoby | 25 404 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 4 Mati | 4 osoby | 24 046 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 5 Paola | 2 osoby | 25 792 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 5 Paola | 3 osoby | 26 277 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 5 Paola | 4 osoby | 24 822 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 5 Paola | 5 osob | 23 076 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | mono 4 Nickl | 2 osoby | 24 822 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | mono 4 Nickl | 3 osoby | 24 725 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | mono 4 Nickl | 4 osoby | 23 367 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | trilo 7 Julia | 4 osoby | 25 690 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | trilo 7 Julia | 5 osob | 25 590 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | trilo 7 Julia | 6 osob | 24 990 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | trilo 7 Julia | 7 osob | 23 990 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | trilo 7 Julia | 4 osoby | 23 990 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | trilo 7 Julia | 5 osob | 24 090 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | trilo 7 Julia | 6 osob | 23 590 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | trilo 7 Julia | 7 osob | 22 590 Kč | REZERVACE |
Březen 2026 | ||||
07.03. - 14.03.2026 | bilo 4 Mati | 2 osoby | 21 330 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | bilo 4 Mati | 3 osoby | 21 621 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | bilo 4 Mati | 4 osoby | 20 845 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | bilo 5 Paola | 2 osoby | 22 688 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | bilo 5 Paola | 3 osoby | 23 270 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | bilo 5 Paola | 4 osoby | 22 106 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | bilo 5 Paola | 5 osob | 20 554 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | mono 4 Nickl | 2 osoby | 20 069 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | mono 4 Nickl | 3 osoby | 20 263 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | mono 4 Nickl | 4 osoby | 19 390 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | trilo 7 Julia | 4 osoby | 23 090 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | trilo 7 Julia | 5 osob | 23 190 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | trilo 7 Julia | 6 osob | 22 690 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | trilo 7 Julia | 7 osob | 21 690 Kč | REZERVACE |
18.03. - 21.03.2026 | bilo 4 Mati | 2 osoby | 10 757 Kč | REZERVACE |
18.03. - 21.03.2026 | bilo 4 Mati | 3 osoby | 10 951 Kč | REZERVACE |
18.03. - 21.03.2026 | bilo 4 Mati | 4 osoby | 10 563 Kč | REZERVACE |
18.03. - 21.03.2026 | bilo 5 Paola | 2 osoby | 11 339 Kč | REZERVACE |
18.03. - 21.03.2026 | bilo 5 Paola | 3 osoby | 11 630 Kč | REZERVACE |
18.03. - 21.03.2026 | bilo 5 Paola | 4 osoby | 11 145 Kč | REZERVACE |
18.03. - 21.03.2026 | bilo 5 Paola | 5 osob | 10 466 Kč | REZERVACE |
18.03. - 21.03.2026 | mono 4 Nickl | 2 osoby | 10 272 Kč | REZERVACE |
18.03. - 21.03.2026 | mono 4 Nickl | 3 osoby | 10 369 Kč | REZERVACE |
18.03. - 21.03.2026 | mono 4 Nickl | 4 osoby | 9 981 Kč | REZERVACE |
18.03. - 21.03.2026 | trilo 7 Julia | 4 osoby | 11 590 Kč | REZERVACE |
18.03. - 21.03.2026 | trilo 7 Julia | 5 osob | 11 690 Kč | REZERVACE |
18.03. - 21.03.2026 | trilo 7 Julia | 6 osob | 11 390 Kč | REZERVACE |
18.03. - 21.03.2026 | trilo 7 Julia | 7 osob | 10 990 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | bilo 4 Mati | 2 osoby | 18 517 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | bilo 4 Mati | 3 osoby | 18 905 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | bilo 4 Mati | 4 osoby | 18 032 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | bilo 5 Paola | 2 osoby | 19 875 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | bilo 5 Paola | 3 osoby | 20 554 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | bilo 5 Paola | 4 osoby | 19 390 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | bilo 5 Paola | 5 osob | 17 838 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | mono 4 Nickl | 2 osoby | 17 353 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | mono 4 Nickl | 3 osoby | 17 547 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | mono 4 Nickl | 4 osoby | 16 674 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | trilo 7 Julia | 4 osoby | 20 190 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | trilo 7 Julia | 5 osob | 20 390 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | trilo 7 Julia | 6 osob | 19 790 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | trilo 7 Julia | 7 osob | 18 790 Kč | REZERVACE |
28.03. - 02.04.2026 | bilo 4 Mati | 2 osoby | 12 891 Kč | REZERVACE |
28.03. - 02.04.2026 | bilo 4 Mati | 3 osoby | 13 182 Kč | REZERVACE |
28.03. - 02.04.2026 | bilo 4 Mati | 4 osoby | 12 600 Kč | REZERVACE |
28.03. - 02.04.2026 | bilo 5 Paola | 2 osoby | 13 958 Kč | REZERVACE |
28.03. - 02.04.2026 | bilo 5 Paola | 3 osoby | 14 346 Kč | REZERVACE |
28.03. - 02.04.2026 | bilo 5 Paola | 4 osoby | 13 570 Kč | REZERVACE |
28.03. - 02.04.2026 | bilo 5 Paola | 5 osob | 12 406 Kč | REZERVACE |
28.03. - 02.04.2026 | mono 4 Nickl | 2 osoby | 12 018 Kč | REZERVACE |
28.03. - 02.04.2026 | mono 4 Nickl | 3 osoby | 12 212 Kč | REZERVACE |
28.03. - 02.04.2026 | mono 4 Nickl | 4 osoby | 11 533 Kč | REZERVACE |
28.03. - 02.04.2026 | trilo 7 Julia | 4 osoby | 14 090 Kč | REZERVACE |
28.03. - 02.04.2026 | trilo 7 Julia | 5 osob | 14 190 Kč | REZERVACE |
28.03. - 02.04.2026 | trilo 7 Julia | 6 osob | 13 790 Kč | REZERVACE |
28.03. - 02.04.2026 | trilo 7 Julia | 7 osob | 13 090 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | bilo 4 Mati | 2 osoby | 17 547 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | bilo 4 Mati | 3 osoby | 17 838 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | bilo 4 Mati | 4 osoby | 17 062 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | bilo 5 Paola | 2 osoby | 18 711 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | bilo 5 Paola | 3 osoby | 19 196 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | bilo 5 Paola | 4 osoby | 18 226 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | bilo 5 Paola | 5 osob | 16 868 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | mono 4 Nickl | 2 osoby | 16 480 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | mono 4 Nickl | 3 osoby | 16 577 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | mono 4 Nickl | 4 osoby | 15 801 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | trilo 7 Julia | 4 osoby | 18 990 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | trilo 7 Julia | 5 osob | 19 190 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | trilo 7 Julia | 6 osob | 18 690 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | trilo 7 Julia | 7 osob | 17 790 Kč | REZERVACE |
Duben 2026 | ||||
02.04. - 06.04.2026 | bilo 4 Mati | 2 osoby | 11 824 Kč | REZERVACE |
02.04. - 06.04.2026 | bilo 4 Mati | 3 osoby | 12 018 Kč | REZERVACE |
02.04. - 06.04.2026 | bilo 4 Mati | 4 osoby | 11 533 Kč | REZERVACE |
02.04. - 06.04.2026 | bilo 5 Paola | 2 osoby | 12 600 Kč | REZERVACE |
02.04. - 06.04.2026 | bilo 5 Paola | 3 osoby | 12 988 Kč | REZERVACE |
02.04. - 06.04.2026 | bilo 5 Paola | 4 osoby | 12 309 Kč | REZERVACE |
02.04. - 06.04.2026 | bilo 5 Paola | 5 osob | 11 436 Kč | REZERVACE |
02.04. - 06.04.2026 | mono 4 Nickl | 2 osoby | 11 145 Kč | REZERVACE |
02.04. - 06.04.2026 | mono 4 Nickl | 3 osoby | 11 242 Kč | REZERVACE |
02.04. - 06.04.2026 | mono 4 Nickl | 4 osoby | 10 660 Kč | REZERVACE |
02.04. - 06.04.2026 | trilo 7 Julia | 4 osoby | 12 890 Kč | REZERVACE |
02.04. - 06.04.2026 | trilo 7 Julia | 5 osob | 12 990 Kč | REZERVACE |
02.04. - 06.04.2026 | trilo 7 Julia | 6 osob | 12 590 Kč | REZERVACE |
02.04. - 06.04.2026 | trilo 7 Julia | 7 osob | 11 990 Kč | REZERVACE |
[ zpět ]