Berghotel Rudolfshütte ***

Berghotel Rudolfshütte ***

 
Berghotel Rudolfshütte - Salcbursko - Weißsee Gletscher Welt

Berghotel Rudolfshütte - Salcbursko - Weißsee Gletscher Welt

Ceník ubytování - Berghotel Rudolfshütte

Typ ceny: za osobu

TermínTypObsazenostCenaRezervace
Prosinec 2025
20.12. - 27.12.2025 Granatspitz 3/4 3 osoby 30 870 Kč REZERVACE
20.12. - 27.12.2025 Grünsee 2 2 osoby 22 610 Kč REZERVACE
20.12. - 27.12.2025 Sonnblick 3/4 3 osoby 29 960 Kč REZERVACE
20.12. - 27.12.2025 Weißsee 2 2 osoby 28 210 Kč REZERVACE
20.12. - 27.12.2025 Weißsee 3/4 2 osoby 27 598 Kč REZERVACE
27.12. - 03.01.2026 Granatspitz 3/4 3 osoby 30 870 Kč REZERVACE
27.12. - 03.01.2026 Grünsee 2 2 osoby 22 610 Kč REZERVACE
27.12. - 03.01.2026 Sonnblick 3/4 3 osoby 29 960 Kč REZERVACE
27.12. - 03.01.2026 Weißsee 2 2 osoby 28 210 Kč REZERVACE
27.12. - 03.01.2026 Weißsee 3/4 2 osoby 27 598 Kč REZERVACE
Leden 2026
03.01. - 10.01.2026 Granatspitz 3/4 3 osoby 28 210 Kč REZERVACE
03.01. - 10.01.2026 Grünsee 2 2 osoby 20 083 Kč REZERVACE
03.01. - 10.01.2026 Sonnblick 3/4 3 osoby 27 300 Kč REZERVACE
03.01. - 10.01.2026 Weißsee 2 2 osoby 25 550 Kč REZERVACE
03.01. - 10.01.2026 Weißsee 3/4 2 osoby 25 137 Kč REZERVACE
10.01. - 14.01.2026 Granatspitz 3/4 3 osoby 13 080 Kč REZERVACE
10.01. - 14.01.2026 Grünsee 2 2 osoby 8 626 Kč REZERVACE
10.01. - 14.01.2026 Sonnblick 3/4 3 osoby 12 600 Kč REZERVACE
10.01. - 14.01.2026 Weißsee 2 2 osoby 11 560 Kč REZERVACE
10.01. - 14.01.2026 Weißsee 3/4 2 osoby 11 476 Kč REZERVACE
10.01. - 17.01.2026 Granatspitz 3/4 3 osoby 19 620 Kč REZERVACE
10.01. - 17.01.2026 Grünsee 2 2 osoby 12 939 Kč REZERVACE
10.01. - 17.01.2026 Sonnblick 3/4 3 osoby 18 900 Kč REZERVACE
10.01. - 17.01.2026 Weißsee 2 2 osoby 17 340 Kč REZERVACE
10.01. - 17.01.2026 Weißsee 3/4 2 osoby 17 214 Kč REZERVACE
14.01. - 17.01.2026 Granatspitz 3/4 3 osoby 9 810 Kč REZERVACE
14.01. - 17.01.2026 Grünsee 2 2 osoby 6 470 Kč REZERVACE
14.01. - 17.01.2026 Sonnblick 3/4 3 osoby 9 450 Kč REZERVACE
14.01. - 17.01.2026 Weißsee 2 2 osoby 8 670 Kč REZERVACE
14.01. - 17.01.2026 Weißsee 3/4 2 osoby 8 607 Kč REZERVACE
17.01. - 21.01.2026 Granatspitz 3/4 3 osoby 13 080 Kč REZERVACE
17.01. - 21.01.2026 Grünsee 2 2 osoby 8 626 Kč REZERVACE
17.01. - 21.01.2026 Sonnblick 3/4 3 osoby 12 600 Kč REZERVACE
17.01. - 21.01.2026 Weißsee 2 2 osoby 11 560 Kč REZERVACE
17.01. - 21.01.2026 Weißsee 3/4 2 osoby 11 476 Kč REZERVACE
17.01. - 24.01.2026 Granatspitz 3/4 3 osoby 19 620 Kč REZERVACE
17.01. - 24.01.2026 Grünsee 2 2 osoby 12 939 Kč REZERVACE
17.01. - 24.01.2026 Sonnblick 3/4 3 osoby 18 900 Kč REZERVACE
17.01. - 24.01.2026 Weißsee 2 2 osoby 17 340 Kč REZERVACE
17.01. - 24.01.2026 Weißsee 3/4 2 osoby 17 214 Kč REZERVACE
21.01. - 24.01.2026 Granatspitz 3/4 3 osoby 9 810 Kč REZERVACE
21.01. - 24.01.2026 Grünsee 2 2 osoby 6 470 Kč REZERVACE
21.01. - 24.01.2026 Sonnblick 3/4 3 osoby 9 450 Kč REZERVACE
21.01. - 24.01.2026 Weißsee 2 2 osoby 8 670 Kč REZERVACE
21.01. - 24.01.2026 Weißsee 3/4 2 osoby 8 607 Kč REZERVACE
24.01. - 28.01.2026 Granatspitz 3/4 3 osoby 13 080 Kč REZERVACE
24.01. - 28.01.2026 Grünsee 2 2 osoby 8 626 Kč REZERVACE
24.01. - 28.01.2026 Sonnblick 3/4 3 osoby 12 600 Kč REZERVACE
24.01. - 28.01.2026 Weißsee 2 2 osoby 11 560 Kč REZERVACE
24.01. - 28.01.2026 Weißsee 3/4 2 osoby 11 476 Kč REZERVACE
24.01. - 31.01.2026 Granatspitz 3/4 3 osoby 19 620 Kč REZERVACE
24.01. - 31.01.2026 Grünsee 2 2 osoby 12 939 Kč REZERVACE
24.01. - 31.01.2026 Sonnblick 3/4 3 osoby 18 900 Kč REZERVACE
24.01. - 31.01.2026 Weißsee 2 2 osoby 17 340 Kč REZERVACE
24.01. - 31.01.2026 Weißsee 3/4 2 osoby 17 214 Kč REZERVACE
28.01. - 31.01.2026 Granatspitz 3/4 3 osoby 9 810 Kč REZERVACE
28.01. - 31.01.2026 Grünsee 2 2 osoby 6 470 Kč REZERVACE
28.01. - 31.01.2026 Sonnblick 3/4 3 osoby 9 450 Kč REZERVACE
28.01. - 31.01.2026 Weißsee 2 2 osoby 8 670 Kč REZERVACE
28.01. - 31.01.2026 Weißsee 3/4 2 osoby 8 607 Kč REZERVACE
31.01. - 07.02.2026 Granatspitz 3/4 3 osoby 28 210 Kč REZERVACE
31.01. - 07.02.2026 Grünsee 2 2 osoby 20 083 Kč REZERVACE
31.01. - 07.02.2026 Sonnblick 3/4 3 osoby 27 300 Kč REZERVACE
31.01. - 07.02.2026 Weißsee 2 2 osoby 25 550 Kč REZERVACE
31.01. - 07.02.2026 Weißsee 3/4 2 osoby 25 137 Kč REZERVACE
Únor 2026
07.02. - 14.02.2026 Granatspitz 3/4 3 osoby 28 210 Kč REZERVACE
07.02. - 14.02.2026 Grünsee 2 2 osoby 20 083 Kč REZERVACE
07.02. - 14.02.2026 Sonnblick 3/4 3 osoby 27 300 Kč REZERVACE
07.02. - 14.02.2026 Weißsee 2 2 osoby 25 550 Kč REZERVACE
07.02. - 14.02.2026 Weißsee 3/4 2 osoby 25 137 Kč REZERVACE
14.02. - 21.02.2026 Granatspitz 3/4 3 osoby 30 870 Kč REZERVACE
14.02. - 21.02.2026 Grünsee 2 2 osoby 22 610 Kč REZERVACE
14.02. - 21.02.2026 Sonnblick 3/4 3 osoby 29 960 Kč REZERVACE
14.02. - 21.02.2026 Weißsee 2 2 osoby 28 210 Kč REZERVACE
14.02. - 21.02.2026 Weißsee 3/4 2 osoby 27 598 Kč REZERVACE
21.02. - 25.02.2026 Granatspitz 3/4 3 osoby 13 080 Kč REZERVACE
21.02. - 25.02.2026 Grünsee 2 2 osoby 8 626 Kč REZERVACE
21.02. - 25.02.2026 Sonnblick 3/4 3 osoby 12 600 Kč REZERVACE
21.02. - 25.02.2026 Weißsee 2 2 osoby 11 560 Kč REZERVACE
21.02. - 25.02.2026 Weißsee 3/4 2 osoby 11 476 Kč REZERVACE
21.02. - 28.02.2026 Granatspitz 3/4 3 osoby 19 620 Kč REZERVACE
21.02. - 28.02.2026 Grünsee 2 2 osoby 12 939 Kč REZERVACE
21.02. - 28.02.2026 Sonnblick 3/4 3 osoby 18 900 Kč REZERVACE
21.02. - 28.02.2026 Weißsee 2 2 osoby 17 340 Kč REZERVACE
21.02. - 28.02.2026 Weißsee 3/4 2 osoby 17 214 Kč REZERVACE
25.02. - 28.02.2026 Granatspitz 3/4 3 osoby 9 810 Kč REZERVACE
25.02. - 28.02.2026 Grünsee 2 2 osoby 6 470 Kč REZERVACE
25.02. - 28.02.2026 Sonnblick 3/4 3 osoby 9 450 Kč REZERVACE
25.02. - 28.02.2026 Weißsee 2 2 osoby 8 670 Kč REZERVACE
25.02. - 28.02.2026 Weißsee 3/4 2 osoby 8 607 Kč REZERVACE
28.02. - 07.03.2026 Granatspitz 3/4 3 osoby 28 210 Kč REZERVACE
28.02. - 07.03.2026 Grünsee 2 2 osoby 20 083 Kč REZERVACE
28.02. - 07.03.2026 Sonnblick 3/4 3 osoby 27 300 Kč REZERVACE
28.02. - 07.03.2026 Weißsee 2 2 osoby 25 550 Kč REZERVACE
28.02. - 07.03.2026 Weißsee 3/4 2 osoby 25 137 Kč REZERVACE
Březen 2026
07.03. - 14.03.2026 Granatspitz 3/4 3 osoby 28 210 Kč REZERVACE
07.03. - 14.03.2026 Grünsee 2 2 osoby 20 083 Kč REZERVACE
07.03. - 14.03.2026 Sonnblick 3/4 3 osoby 27 300 Kč REZERVACE
07.03. - 14.03.2026 Weißsee 2 2 osoby 25 550 Kč REZERVACE
07.03. - 14.03.2026 Weißsee 3/4 2 osoby 25 137 Kč REZERVACE
14.03. - 21.03.2026 Granatspitz 3/4 3 osoby 28 210 Kč REZERVACE
14.03. - 21.03.2026 Grünsee 2 2 osoby 20 083 Kč REZERVACE
14.03. - 21.03.2026 Sonnblick 3/4 3 osoby 27 300 Kč REZERVACE
14.03. - 21.03.2026 Weißsee 2 2 osoby 25 550 Kč REZERVACE
14.03. - 21.03.2026 Weißsee 3/4 2 osoby 25 137 Kč REZERVACE
28.03. - 04.04.2026 Granatspitz 3/4 3 osoby 30 870 Kč REZERVACE
28.03. - 04.04.2026 Grünsee 2 2 osoby 22 610 Kč REZERVACE
28.03. - 04.04.2026 Sonnblick 3/4 3 osoby 29 960 Kč REZERVACE
28.03. - 04.04.2026 Weißsee 2 2 osoby 28 210 Kč REZERVACE
28.03. - 04.04.2026 Weißsee 3/4 2 osoby 27 598 Kč REZERVACE
Duben 2026
04.04. - 11.04.2026 Granatspitz 3/4 3 osoby 30 870 Kč REZERVACE
04.04. - 11.04.2026 Grünsee 2 2 osoby 22 610 Kč REZERVACE
04.04. - 11.04.2026 Sonnblick 3/4 3 osoby 29 960 Kč REZERVACE
04.04. - 11.04.2026 Weißsee 2 2 osoby 28 210 Kč REZERVACE
04.04. - 11.04.2026 Weißsee 3/4 2 osoby 27 598 Kč REZERVACE
11.04. - 15.04.2026 Granatspitz 3/4 3 osoby 13 080 Kč REZERVACE
11.04. - 15.04.2026 Grünsee 2 2 osoby 8 626 Kč REZERVACE
11.04. - 15.04.2026 Sonnblick 3/4 3 osoby 12 600 Kč REZERVACE
11.04. - 15.04.2026 Weißsee 2 2 osoby 11 560 Kč REZERVACE
11.04. - 15.04.2026 Weißsee 3/4 2 osoby 11 476 Kč REZERVACE
11.04. - 18.04.2026 Granatspitz 3/4 3 osoby 19 620 Kč REZERVACE
11.04. - 18.04.2026 Grünsee 2 2 osoby 12 939 Kč REZERVACE
11.04. - 18.04.2026 Sonnblick 3/4 3 osoby 18 900 Kč REZERVACE
11.04. - 18.04.2026 Weißsee 2 2 osoby 17 340 Kč REZERVACE
11.04. - 18.04.2026 Weißsee 3/4 2 osoby 17 214 Kč REZERVACE
15.04. - 18.04.2026 Granatspitz 3/4 3 osoby 9 810 Kč REZERVACE
15.04. - 18.04.2026 Grünsee 2 2 osoby 6 470 Kč REZERVACE
15.04. - 18.04.2026 Sonnblick 3/4 3 osoby 9 450 Kč REZERVACE
15.04. - 18.04.2026 Weißsee 2 2 osoby 8 670 Kč REZERVACE
15.04. - 18.04.2026 Weißsee 3/4 2 osoby 8 607 Kč REZERVACE
18.04. - 22.04.2026 Granatspitz 3/4 3 osoby 13 080 Kč REZERVACE
18.04. - 22.04.2026 Grünsee 2 2 osoby 8 626 Kč REZERVACE
18.04. - 22.04.2026 Sonnblick 3/4 3 osoby 12 600 Kč REZERVACE
18.04. - 22.04.2026 Weißsee 2 2 osoby 11 560 Kč REZERVACE
18.04. - 22.04.2026 Weißsee 3/4 2 osoby 11 476 Kč REZERVACE
18.04. - 25.04.2026 Granatspitz 3/4 3 osoby 19 620 Kč REZERVACE
18.04. - 25.04.2026 Grünsee 2 2 osoby 12 939 Kč REZERVACE
18.04. - 25.04.2026 Sonnblick 3/4 3 osoby 18 900 Kč REZERVACE
18.04. - 25.04.2026 Weißsee 2 2 osoby 17 340 Kč REZERVACE
18.04. - 25.04.2026 Weißsee 3/4 2 osoby 17 214 Kč REZERVACE
22.04. - 25.04.2026 Granatspitz 3/4 3 osoby 9 810 Kč REZERVACE
22.04. - 25.04.2026 Grünsee 2 2 osoby 6 470 Kč REZERVACE
22.04. - 25.04.2026 Sonnblick 3/4 3 osoby 9 450 Kč REZERVACE
22.04. - 25.04.2026 Weißsee 2 2 osoby 8 670 Kč REZERVACE
22.04. - 25.04.2026 Weißsee 3/4 2 osoby 8 607 Kč REZERVACE

v základní ceně za osobu je zahrnuto

  • ubytování v pokoji na počet nocí dle ceníku
  • polopenze
  • všechny spotřeby
  • ložní prádlo
  • koupelnové prádlo
  • závěrečný úklid
  • denní úklid

Příplatky

  • pobytová taxa 2,1 € / noc / os. od 15 let

[ zpět ]

 

Partneři: