Typ ceny: za osobu
Termín | Typ | Obsazenost | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|---|
Prosinec 2025 | ||||
06.12. - 10.12.2025 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 14 831 Kč | REZERVACE |
06.12. - 11.12.2025 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 18 614 Kč | REZERVACE |
06.12. - 12.12.2025 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 22 203 Kč | REZERVACE |
06.12. - 13.12.2025 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 25 889 Kč | REZERVACE |
13.12. - 17.12.2025 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 15 025 Kč | REZERVACE |
13.12. - 18.12.2025 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 18 905 Kč | REZERVACE |
13.12. - 19.12.2025 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 22 494 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 26 180 Kč | REZERVACE |
20.12. - 25.12.2025 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 20 748 Kč | REZERVACE |
20.12. - 26.12.2025 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 23 755 Kč | REZERVACE |
Leden 2026 | ||||
04.01. - 08.01.2026 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 18 323 Kč | REZERVACE |
04.01. - 09.01.2026 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 23 076 Kč | REZERVACE |
04.01. - 10.01.2026 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 27 635 Kč | REZERVACE |
10.01. - 14.01.2026 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 17 644 Kč | REZERVACE |
10.01. - 15.01.2026 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 22 106 Kč | REZERVACE |
10.01. - 16.01.2026 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 25 404 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 29 769 Kč | REZERVACE |
17.01. - 21.01.2026 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 17 644 Kč | REZERVACE |
17.01. - 22.01.2026 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 22 106 Kč | REZERVACE |
17.01. - 23.01.2026 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 25 404 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 29 769 Kč | REZERVACE |
24.01. - 28.01.2026 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 17 644 Kč | REZERVACE |
24.01. - 29.01.2026 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 22 106 Kč | REZERVACE |
24.01. - 30.01.2026 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 25 404 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 29 769 Kč | REZERVACE |
31.01. - 04.02.2026 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 18 490 Kč 17 935 Kč |
REZERVACE |
31.01. - 05.02.2026 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 23 290 Kč 22 591 Kč |
REZERVACE |
31.01. - 06.02.2026 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 26 590 Kč 25 792 Kč |
REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 31 190 Kč 30 254 Kč |
REZERVACE |
Únor 2026 | ||||
21.02. - 25.02.2026 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 22 494 Kč | REZERVACE |
21.02. - 26.02.2026 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 28 314 Kč | REZERVACE |
21.02. - 27.02.2026 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 33 940 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 39 469 Kč | REZERVACE |
28.02. - 04.03.2026 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 22 882 Kč | REZERVACE |
28.02. - 05.03.2026 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 28 799 Kč | REZERVACE |
28.02. - 06.03.2026 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 33 164 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 38 790 Kč | REZERVACE |
Březen 2026 | ||||
07.03. - 11.03.2026 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 22 591 Kč | REZERVACE |
07.03. - 12.03.2026 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 27 150 Kč | REZERVACE |
07.03. - 13.03.2026 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 32 679 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 38 305 Kč | REZERVACE |
14.03. - 18.03.2026 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 16 092 Kč | REZERVACE |
14.03. - 19.03.2026 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 20 166 Kč | REZERVACE |
14.03. - 20.03.2026 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 24 046 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 27 926 Kč | REZERVACE |
21.03. - 25.03.2026 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 15 704 Kč | REZERVACE |
21.03. - 26.03.2026 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 19 778 Kč | REZERVACE |
21.03. - 27.03.2026 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 23 561 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 27 344 Kč | REZERVACE |
28.03. - 01.04.2026 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 15 704 Kč | REZERVACE |
28.03. - 02.04.2026 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 19 778 Kč | REZERVACE |
28.03. - 03.04.2026 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 23 561 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 27 344 Kč | REZERVACE |
Duben 2026 | ||||
04.04. - 08.04.2026 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 15 704 Kč | REZERVACE |
04.04. - 09.04.2026 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 19 778 Kč | REZERVACE |
04.04. - 10.04.2026 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 23 561 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | Junior Suite Alpenrose 2/3/4 | 2 osoby | 27 344 Kč | REZERVACE |
[ zpět ]