Typ ceny: za osobu
Termín | Typ | Obsazenost | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|---|
Prosinec 2025 | ||||
27.12. - 03.01.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 44 804 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | Family 3 | 3 osoby | 46 190 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | Superior 2 | 2 osoby | 44 090 Kč | REZERVACE |
Leden 2026 | ||||
06.01. - 10.01.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 16 189 Kč | REZERVACE |
06.01. - 10.01.2026 | Family 3 | 3 osoby | 16 690 Kč | REZERVACE |
06.01. - 10.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 12 290 Kč 11 921 Kč |
REZERVACE |
06.01. - 10.01.2026 | Superior 2 | 2 osoby | 15 122 Kč | REZERVACE |
06.01. - 10.01.2026 | Superior 3+1 | 4 osoby | 15 790 Kč | REZERVACE |
06.01. - 10.01.2026 | Superior 3 | 3 osoby | 15 316 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 29 290 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | Family 3 | 3 osoby | 29 290 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | Superior 2 | 2 osoby | 26 568 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 29 490 Kč 28 605 Kč |
REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | Family 3 | 3 osoby | 29 490 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 21 990 Kč 21 330 Kč |
REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | Superior 2 | 2 osoby | 27 490 Kč 26 665 Kč |
REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | Family 3 | 3 osoby | 29 890 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | Superior 2 | 2 osoby | 27 990 Kč 27 150 Kč |
REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | Superior 3+1 | 4 osoby | 28 290 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | Superior 3 | 3 osoby | 28 290 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 33 290 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | Family 3 | 3 osoby | 33 290 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | Superior 2 | 2 osoby | 30 448 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | Superior 3+1 | 4 osoby | 31 790 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | Superior 3 | 3 osoby | 30 836 Kč | REZERVACE |
Únor 2026 | ||||
07.02. - 14.02.2026 | Superior 2 | 2 osoby | 31 127 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | Superior 2 | 2 osoby | 31 515 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | Family 3 | 3 osoby | 34 190 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | Superior 2 | 2 osoby | 31 224 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | Superior 3+1 | 4 osoby | 32 590 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | Superior 3 | 3 osoby | 32 590 Kč | REZERVACE |
Březen 2026 | ||||
07.03. - 14.03.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 29 590 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | Family 3 | 3 osoby | 29 590 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | Superior 2 | 2 osoby | 26 859 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | Superior 3 | 3 osoby | 28 090 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 26 859 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | Family 3 | 3 osoby | 27 690 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 19 584 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | Superior 2 | 2 osoby | 25 016 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | Superior 3+1 | 4 osoby | 25 307 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | Superior 3 | 3 osoby | 25 307 Kč | REZERVACE |
[ zpět ]