Typ ceny: za osobu
Termín | Typ | Obsazenost | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|---|
Prosinec 2025 | ||||
14.12. - 18.12.2025 | Standard 2 | 2 osoby | 7 190 Kč | REZERVACE |
14.12. - 18.12.2025 | Standard 4 | 4 osoby | 7 750 Kč | REZERVACE |
14.12. - 19.12.2025 | Standard 3 | 3 osoby | 9 205 Kč | REZERVACE |
14.12. - 21.12.2025 | Standard 2 | 2 osoby | 12 590 Kč | REZERVACE |
18.12. - 21.12.2025 | Standard 2 | 2 osoby | 6 290 Kč | REZERVACE |
18.12. - 21.12.2025 | Standard 4 | 4 osoby | 6 683 Kč | REZERVACE |
28.12. - 04.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 29 478 Kč | REZERVACE |
Leden 2026 | ||||
06.01. - 11.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 9 399 Kč | REZERVACE |
06.01. - 11.01.2026 | Standard 3 | 3 osoby | 9 884 Kč | REZERVACE |
06.01. - 11.01.2026 | Standard 4 | 4 osoby | 10 660 Kč | REZERVACE |
11.01. - 15.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 7 944 Kč | REZERVACE |
11.01. - 15.01.2026 | Standard 3 | 3 osoby | 8 332 Kč | REZERVACE |
11.01. - 16.01.2026 | Standard 4 | 4 osoby | 11 339 Kč | REZERVACE |
15.01. - 18.01.2026 | Standard 3 | 3 osoby | 6 890 Kč 6 683 Kč |
REZERVACE |
18.01. - 23.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 10 890 Kč 10 563 Kč |
REZERVACE |
18.01. - 23.01.2026 | Standard 4 | 4 osoby | 11 824 Kč | REZERVACE |
22.01. - 25.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 6 780 Kč | REZERVACE |
25.01. - 29.01.2026 | Standard 3 | 3 osoby | 8 914 Kč | REZERVACE |
25.01. - 29.01.2026 | Standard 4 | 4 osoby | 9 593 Kč | REZERVACE |
25.01. - 30.01.2026 | Standard 3 | 3 osoby | 11 339 Kč | REZERVACE |
25.01. - 30.01.2026 | Standard 4 | 4 osoby | 12 115 Kč | REZERVACE |
25.01. - 01.02.2026 | Standard 3 | 3 osoby | 15 704 Kč | REZERVACE |
29.01. - 01.02.2026 | Standard 3 | 3 osoby | 7 847 Kč | REZERVACE |
Únor 2026 | ||||
01.02. - 05.02.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 10 563 Kč | REZERVACE |
01.02. - 05.02.2026 | Standard 3 | 3 osoby | 11 145 Kč | REZERVACE |
01.02. - 06.02.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 13 473 Kč | REZERVACE |
01.02. - 08.02.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 18 614 Kč | REZERVACE |
05.02. - 08.02.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 8 914 Kč | REZERVACE |
05.02. - 08.02.2026 | Standard 3 | 3 osoby | 9 302 Kč | REZERVACE |
05.02. - 08.02.2026 | Standard 4 | 4 osoby | 9 884 Kč | REZERVACE |
08.02. - 12.02.2026 | Standard 3 | 3 osoby | 12 600 Kč | REZERVACE |
12.02. - 15.02.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 9 884 Kč | REZERVACE |
12.02. - 15.02.2026 | Standard 4 | 4 osoby | 10 854 Kč | REZERVACE |
15.02. - 19.02.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 12 490 Kč | REZERVACE |
15.02. - 19.02.2026 | Standard 3 | 3 osoby | 12 990 Kč 12 600 Kč |
REZERVACE |
22.02. - 26.02.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 11 921 Kč | REZERVACE |
22.02. - 27.02.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 15 122 Kč | REZERVACE |
22.02. - 27.02.2026 | Standard 3 | 3 osoby | 15 801 Kč | REZERVACE |
22.02. - 01.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 20 942 Kč | REZERVACE |
22.02. - 01.03.2026 | Standard 3 | 3 osoby | 21 815 Kč | REZERVACE |
26.02. - 01.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 9 690 Kč | REZERVACE |
26.02. - 01.03.2026 | Standard 3 | 3 osoby | 10 078 Kč | REZERVACE |
26.02. - 01.03.2026 | Standard 4 | 4 osoby | 10 660 Kč | REZERVACE |
Březen 2026 | ||||
01.03. - 05.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 10 175 Kč | REZERVACE |
01.03. - 06.03.2026 | Standard 3 | 3 osoby | 13 570 Kč | REZERVACE |
12.03. - 15.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 7 168 Kč | REZERVACE |
12.03. - 15.03.2026 | Standard 3 | 3 osoby | 7 459 Kč | REZERVACE |
15.03. - 19.03.2026 | Standard 3 | 3 osoby | 7 556 Kč | REZERVACE |
15.03. - 19.03.2026 | Standard 4 | 4 osoby | 8 041 Kč | REZERVACE |
15.03. - 20.03.2026 | Standard 3 | 3 osoby | 9 593 Kč | REZERVACE |
15.03. - 20.03.2026 | Standard 4 | 4 osoby | 10 272 Kč | REZERVACE |
15.03. - 22.03.2026 | Standard 3 | 3 osoby | 13 279 Kč | REZERVACE |
15.03. - 22.03.2026 | Standard 4 | 4 osoby | 14 152 Kč | REZERVACE |
19.03. - 22.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 5 810 Kč | REZERVACE |
19.03. - 22.03.2026 | Standard 3 | 3 osoby | 6 004 Kč | REZERVACE |
19.03. - 22.03.2026 | Standard 4 | 4 osoby | 6 392 Kč | REZERVACE |
22.03. - 26.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 6 683 Kč | REZERVACE |
22.03. - 26.03.2026 | Standard 4 | 4 osoby | 7 459 Kč | REZERVACE |
22.03. - 27.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 8 623 Kč | REZERVACE |
22.03. - 27.03.2026 | Standard 4 | 4 osoby | 9 593 Kč | REZERVACE |
22.03. - 29.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 11 824 Kč | REZERVACE |
22.03. - 29.03.2026 | Standard 4 | 4 osoby | 13 182 Kč | REZERVACE |
26.03. - 29.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 5 325 Kč | REZERVACE |
26.03. - 29.03.2026 | Standard 3 | 3 osoby | 5 519 Kč | REZERVACE |
26.03. - 29.03.2026 | Standard 4 | 4 osoby | 5 907 Kč | REZERVACE |
29.03. - 02.04.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 6 586 Kč | REZERVACE |
29.03. - 02.04.2026 | Standard 3 | 3 osoby | 6 877 Kč | REZERVACE |
29.03. - 02.04.2026 | Standard 4 | 4 osoby | 7 362 Kč | REZERVACE |
29.03. - 05.04.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 11 533 Kč | REZERVACE |
29.03. - 05.04.2026 | Standard 3 | 3 osoby | 12 018 Kč | REZERVACE |
29.03. - 05.04.2026 | Standard 4 | 4 osoby | 12 891 Kč | REZERVACE |
Duben 2026 | ||||
02.04. - 06.04.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 8 041 Kč | REZERVACE |
02.04. - 06.04.2026 | Standard 3 | 3 osoby | 8 429 Kč | REZERVACE |
02.04. - 06.04.2026 | Standard 4 | 4 osoby | 9 108 Kč | REZERVACE |
[ zpět ]