Typ ceny: za osobu
Termín | Typ | Obsazenost | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|---|
Prosinec 2025 | ||||
13.12. - 17.12.2025 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 5 907 Kč | REZERVACE |
13.12. - 17.12.2025 | Standard 2 | 2 osoby | 6 090 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 10 272 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | Standard 2 | 2 osoby | 10 590 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 19 590 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | Standard 2 | 2 osoby | 19 590 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 24 790 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 24 790 Kč | REZERVACE |
Leden 2026 | ||||
06.01. - 10.01.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 6 590 Kč | REZERVACE |
06.01. - 10.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 6 590 Kč | REZERVACE |
10.01. - 14.01.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 6 790 Kč 6 586 Kč |
REZERVACE |
10.01. - 14.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 6 790 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 11 990 Kč 11 630 Kč |
REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 11 990 Kč | REZERVACE |
14.01. - 17.01.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 5 325 Kč | REZERVACE |
14.01. - 17.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 5 490 Kč | REZERVACE |
17.01. - 21.01.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 6 780 Kč | REZERVACE |
17.01. - 21.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 6 990 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 12 115 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 12 490 Kč | REZERVACE |
21.01. - 24.01.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 5 519 Kč | REZERVACE |
21.01. - 24.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 5 690 Kč | REZERVACE |
24.01. - 28.01.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 7 071 Kč | REZERVACE |
24.01. - 28.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 7 290 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 12 406 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 12 790 Kč | REZERVACE |
28.01. - 31.01.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 5 810 Kč | REZERVACE |
28.01. - 31.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 5 990 Kč | REZERVACE |
31.01. - 04.02.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 8 690 Kč | REZERVACE |
Únor 2026 | ||||
04.02. - 07.02.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 7 290 Kč | REZERVACE |
04.02. - 07.02.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 7 290 Kč | REZERVACE |
07.02. - 11.02.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 9 590 Kč | REZERVACE |
07.02. - 11.02.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 9 590 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 16 480 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 16 990 Kč | REZERVACE |
11.02. - 14.02.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 7 990 Kč | REZERVACE |
11.02. - 14.02.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 7 990 Kč | REZERVACE |
21.02. - 25.02.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 10 190 Kč | REZERVACE |
25.02. - 28.02.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 8 490 Kč | REZERVACE |
25.02. - 28.02.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 8 490 Kč | REZERVACE |
28.02. - 04.03.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 9 496 Kč | REZERVACE |
28.02. - 04.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 9 790 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 16 771 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 17 290 Kč | REZERVACE |
Březen 2026 | ||||
04.03. - 07.03.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 7 944 Kč | REZERVACE |
04.03. - 07.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 8 190 Kč | REZERVACE |
07.03. - 11.03.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 8 235 Kč | REZERVACE |
07.03. - 11.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 8 490 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 14 540 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 14 990 Kč | REZERVACE |
11.03. - 14.03.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 6 780 Kč | REZERVACE |
11.03. - 14.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 6 990 Kč | REZERVACE |
14.03. - 18.03.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 6 392 Kč | REZERVACE |
14.03. - 18.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 6 590 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 11 242 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 11 590 Kč | REZERVACE |
18.03. - 21.03.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 5 228 Kč | REZERVACE |
18.03. - 21.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 5 390 Kč | REZERVACE |
21.03. - 25.03.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 5 810 Kč | REZERVACE |
21.03. - 25.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 5 990 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 10 175 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 10 490 Kč | REZERVACE |
25.03. - 28.03.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 4 646 Kč | REZERVACE |
25.03. - 28.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 4 790 Kč | REZERVACE |
[ zpět ]