Typ ceny: za osobu
Termín | Typ | Obsazenost | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|---|
Prosinec 2025 | ||||
07.12. - 11.12.2025 | bilo 4 Elstar | 2 osoby | 8 540 Kč | REZERVACE |
07.12. - 11.12.2025 | bilo 4 Elstar | 3 osoby | 6 546 Kč | REZERVACE |
07.12. - 11.12.2025 | bilo 4 Elstar | 4 osoby | 5 596 Kč | REZERVACE |
07.12. - 11.12.2025 | bilo 4 Janagold | 2 osoby | 8 540 Kč | REZERVACE |
07.12. - 11.12.2025 | bilo 4 Janagold | 3 osoby | 6 546 Kč | REZERVACE |
07.12. - 11.12.2025 | bilo 4 Janagold | 4 osoby | 5 596 Kč | REZERVACE |
07.12. - 11.12.2025 | trilo 4 Golden Delicious | 3 osoby | 7 116 Kč | REZERVACE |
07.12. - 11.12.2025 | trilo 4 Golden Delicious | 4 osoby | 5 976 Kč | REZERVACE |
07.12. - 11.12.2025 | trilo 5 Kanzi | 3 osoby | 7 116 Kč | REZERVACE |
07.12. - 11.12.2025 | trilo 5 Kanzi | 4 osoby | 5 976 Kč | REZERVACE |
07.12. - 11.12.2025 | trilo 5 Kanzi | 5 osob | 5 310 Kč | REZERVACE |
07.12. - 12.12.2025 | bilo 4 Elstar | 2 osoby | 10 726 Kč | REZERVACE |
07.12. - 12.12.2025 | bilo 4 Elstar | 3 osoby | 8 256 Kč | REZERVACE |
07.12. - 12.12.2025 | bilo 4 Elstar | 4 osoby | 7 020 Kč | REZERVACE |
07.12. - 12.12.2025 | bilo 4 Janagold | 2 osoby | 10 726 Kč | REZERVACE |
07.12. - 12.12.2025 | bilo 4 Janagold | 3 osoby | 8 256 Kč | REZERVACE |
07.12. - 12.12.2025 | bilo 4 Janagold | 4 osoby | 7 020 Kč | REZERVACE |
07.12. - 12.12.2025 | trilo 4 Golden Delicious | 3 osoby | 8 826 Kč | REZERVACE |
07.12. - 12.12.2025 | trilo 4 Golden Delicious | 4 osoby | 7 496 Kč | REZERVACE |
07.12. - 12.12.2025 | trilo 5 Kanzi | 3 osoby | 8 826 Kč | REZERVACE |
07.12. - 12.12.2025 | trilo 5 Kanzi | 4 osoby | 7 496 Kč | REZERVACE |
07.12. - 12.12.2025 | trilo 5 Kanzi | 5 osob | 6 640 Kč | REZERVACE |
07.12. - 13.12.2025 | bilo 4 Elstar | 2 osoby | 12 816 Kč | REZERVACE |
07.12. - 13.12.2025 | bilo 4 Elstar | 3 osoby | 9 870 Kč | REZERVACE |
07.12. - 13.12.2025 | bilo 4 Elstar | 4 osoby | 8 446 Kč | REZERVACE |
07.12. - 13.12.2025 | bilo 4 Janagold | 2 osoby | 12 816 Kč | REZERVACE |
07.12. - 13.12.2025 | bilo 4 Janagold | 3 osoby | 9 870 Kč | REZERVACE |
07.12. - 13.12.2025 | bilo 4 Janagold | 4 osoby | 8 446 Kč | REZERVACE |
07.12. - 13.12.2025 | trilo 4 Golden Delicious | 3 osoby | 10 630 Kč | REZERVACE |
07.12. - 13.12.2025 | trilo 4 Golden Delicious | 4 osoby | 9 016 Kč | REZERVACE |
07.12. - 13.12.2025 | trilo 5 Kanzi | 3 osoby | 10 630 Kč | REZERVACE |
07.12. - 13.12.2025 | trilo 5 Kanzi | 4 osoby | 9 016 Kč | REZERVACE |
07.12. - 13.12.2025 | trilo 5 Kanzi | 5 osob | 7 970 Kč | REZERVACE |
07.12. - 14.12.2025 | bilo 4 Elstar | 2 osoby | 14 906 Kč | REZERVACE |
07.12. - 14.12.2025 | bilo 4 Elstar | 3 osoby | 11 486 Kč | REZERVACE |
07.12. - 14.12.2025 | bilo 4 Elstar | 4 osoby | 9 776 Kč | REZERVACE |
07.12. - 14.12.2025 | bilo 4 Janagold | 2 osoby | 14 906 Kč | REZERVACE |
07.12. - 14.12.2025 | bilo 4 Janagold | 3 osoby | 11 486 Kč | REZERVACE |
07.12. - 14.12.2025 | bilo 4 Janagold | 4 osoby | 9 776 Kč | REZERVACE |
07.12. - 14.12.2025 | trilo 4 Golden Delicious | 3 osoby | 12 340 Kč | REZERVACE |
07.12. - 14.12.2025 | trilo 4 Golden Delicious | 4 osoby | 10 440 Kč | REZERVACE |
07.12. - 14.12.2025 | trilo 5 Kanzi | 3 osoby | 12 340 Kč | REZERVACE |
07.12. - 14.12.2025 | trilo 5 Kanzi | 4 osoby | 10 440 Kč | REZERVACE |
07.12. - 14.12.2025 | trilo 5 Kanzi | 5 osob | 9 300 Kč | REZERVACE |
14.12. - 18.12.2025 | bilo 4 Elstar | 2 osoby | 8 920 Kč | REZERVACE |
14.12. - 18.12.2025 | bilo 4 Elstar | 3 osoby | 6 926 Kč | REZERVACE |
14.12. - 18.12.2025 | bilo 4 Elstar | 4 osoby | 5 880 Kč | REZERVACE |
14.12. - 18.12.2025 | bilo 4 Janagold | 2 osoby | 8 920 Kč | REZERVACE |
14.12. - 18.12.2025 | bilo 4 Janagold | 3 osoby | 6 926 Kč | REZERVACE |
14.12. - 18.12.2025 | bilo 4 Janagold | 4 osoby | 5 880 Kč | REZERVACE |
14.12. - 18.12.2025 | trilo 4 Golden Delicious | 3 osoby | 7 400 Kč | REZERVACE |
14.12. - 18.12.2025 | trilo 4 Golden Delicious | 4 osoby | 6 260 Kč | REZERVACE |
14.12. - 18.12.2025 | trilo 5 Kanzi | 3 osoby | 7 400 Kč | REZERVACE |
14.12. - 18.12.2025 | trilo 5 Kanzi | 4 osoby | 6 260 Kč | REZERVACE |
14.12. - 18.12.2025 | trilo 5 Kanzi | 5 osob | 5 596 Kč | REZERVACE |
14.12. - 19.12.2025 | bilo 4 Elstar | 2 osoby | 11 200 Kč | REZERVACE |
14.12. - 19.12.2025 | bilo 4 Elstar | 3 osoby | 8 636 Kč | REZERVACE |
14.12. - 19.12.2025 | bilo 4 Elstar | 4 osoby | 7 400 Kč | REZERVACE |
14.12. - 19.12.2025 | bilo 4 Janagold | 2 osoby | 11 200 Kč | REZERVACE |
14.12. - 19.12.2025 | bilo 4 Janagold | 3 osoby | 8 636 Kč | REZERVACE |
14.12. - 19.12.2025 | bilo 4 Janagold | 4 osoby | 7 400 Kč | REZERVACE |
14.12. - 19.12.2025 | trilo 4 Golden Delicious | 3 osoby | 9 300 Kč | REZERVACE |
14.12. - 19.12.2025 | trilo 4 Golden Delicious | 4 osoby | 7 876 Kč | REZERVACE |
14.12. - 19.12.2025 | trilo 5 Kanzi | 3 osoby | 9 300 Kč | REZERVACE |
14.12. - 19.12.2025 | trilo 5 Kanzi | 4 osoby | 7 876 Kč | REZERVACE |
14.12. - 19.12.2025 | trilo 5 Kanzi | 5 osob | 7 020 Kč | REZERVACE |
14.12. - 20.12.2025 | bilo 4 Elstar | 2 osoby | 13 290 Kč | REZERVACE |
14.12. - 20.12.2025 | bilo 4 Elstar | 3 osoby | 10 250 Kč | REZERVACE |
14.12. - 20.12.2025 | bilo 4 Elstar | 4 osoby | 8 730 Kč | REZERVACE |
14.12. - 20.12.2025 | bilo 4 Janagold | 2 osoby | 13 290 Kč | REZERVACE |
14.12. - 20.12.2025 | bilo 4 Janagold | 3 osoby | 10 250 Kč | REZERVACE |
14.12. - 20.12.2025 | bilo 4 Janagold | 4 osoby | 8 730 Kč | REZERVACE |
14.12. - 20.12.2025 | trilo 4 Golden Delicious | 3 osoby | 11 010 Kč | REZERVACE |
14.12. - 20.12.2025 | trilo 4 Golden Delicious | 4 osoby | 9 300 Kč | REZERVACE |
14.12. - 20.12.2025 | trilo 5 Kanzi | 3 osoby | 11 010 Kč | REZERVACE |
14.12. - 20.12.2025 | trilo 5 Kanzi | 4 osoby | 9 300 Kč | REZERVACE |
14.12. - 20.12.2025 | trilo 5 Kanzi | 5 osob | 8 350 Kč | REZERVACE |
14.12. - 21.12.2025 | bilo 4 Elstar | 2 osoby | 15 476 Kč | REZERVACE |
14.12. - 21.12.2025 | bilo 4 Elstar | 3 osoby | 11 960 Kč | REZERVACE |
14.12. - 21.12.2025 | bilo 4 Elstar | 4 osoby | 10 156 Kč | REZERVACE |
14.12. - 21.12.2025 | bilo 4 Janagold | 2 osoby | 15 476 Kč | REZERVACE |
14.12. - 21.12.2025 | bilo 4 Janagold | 3 osoby | 11 960 Kč | REZERVACE |
14.12. - 21.12.2025 | bilo 4 Janagold | 4 osoby | 10 156 Kč | REZERVACE |
14.12. - 21.12.2025 | trilo 4 Golden Delicious | 3 osoby | 12 816 Kč | REZERVACE |
14.12. - 21.12.2025 | trilo 4 Golden Delicious | 4 osoby | 10 820 Kč | REZERVACE |
14.12. - 21.12.2025 | trilo 5 Kanzi | 3 osoby | 12 816 Kč | REZERVACE |
14.12. - 21.12.2025 | trilo 5 Kanzi | 4 osoby | 10 820 Kč | REZERVACE |
14.12. - 21.12.2025 | trilo 5 Kanzi | 5 osob | 9 680 Kč | REZERVACE |
14.12. - 21.12.2025 | trilo 6 Gala | 4 osoby | 11 390 Kč | REZERVACE |
14.12. - 21.12.2025 | trilo 6 Gala | 5 osob | 10 060 Kč | REZERVACE |
14.12. - 21.12.2025 | trilo 6 Gala | 6 osob | 9 206 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | bilo 4 Elstar | 2 osoby | 25 356 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | bilo 4 Elstar | 3 osoby | 19 656 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | bilo 4 Elstar | 4 osoby | 16 806 Kč | REZERVACE |
Leden 2026 | ||||
04.01. - 08.01.2026 | bilo 4 Elstar | 2 osoby | 10 726 Kč | REZERVACE |
04.01. - 08.01.2026 | bilo 4 Elstar | 3 osoby | 8 730 Kč | REZERVACE |
04.01. - 08.01.2026 | bilo 4 Elstar | 4 osoby | 7 780 Kč | REZERVACE |
04.01. - 08.01.2026 | bilo 4 Janagold | 2 osoby | 10 726 Kč | REZERVACE |
04.01. - 08.01.2026 | bilo 4 Janagold | 3 osoby | 8 730 Kč | REZERVACE |
04.01. - 08.01.2026 | bilo 4 Janagold | 4 osoby | 7 780 Kč | REZERVACE |
04.01. - 08.01.2026 | trilo 4 Golden Delicious | 3 osoby | 9 206 Kč | REZERVACE |
04.01. - 08.01.2026 | trilo 4 Golden Delicious | 4 osoby | 8 160 Kč | REZERVACE |
04.01. - 08.01.2026 | trilo 5 Kanzi | 3 osoby | 9 206 Kč | REZERVACE |
04.01. - 08.01.2026 | trilo 5 Kanzi | 4 osoby | 8 160 Kč | REZERVACE |
04.01. - 08.01.2026 | trilo 5 Kanzi | 5 osob | 7 496 Kč | REZERVACE |
04.01. - 08.01.2026 | trilo 6 Gala | 4 osoby | 8 446 Kč | REZERVACE |
04.01. - 08.01.2026 | trilo 6 Gala | 5 osob | 7 686 Kč | REZERVACE |
04.01. - 08.01.2026 | trilo 6 Gala | 6 osob | 7 210 Kč | REZERVACE |
04.01. - 09.01.2026 | bilo 4 Elstar | 2 osoby | 13 386 Kč | REZERVACE |
04.01. - 09.01.2026 | bilo 4 Elstar | 3 osoby | 10 916 Kč | REZERVACE |
04.01. - 09.01.2026 | bilo 4 Elstar | 4 osoby | 9 680 Kč | REZERVACE |
04.01. - 09.01.2026 | bilo 4 Janagold | 2 osoby | 13 386 Kč | REZERVACE |
04.01. - 09.01.2026 | bilo 4 Janagold | 3 osoby | 10 916 Kč | REZERVACE |
04.01. - 09.01.2026 | bilo 4 Janagold | 4 osoby | 9 680 Kč | REZERVACE |
04.01. - 09.01.2026 | trilo 4 Golden Delicious | 3 osoby | 11 486 Kč | REZERVACE |
04.01. - 09.01.2026 | trilo 4 Golden Delicious | 4 osoby | 10 156 Kč | REZERVACE |
04.01. - 09.01.2026 | trilo 5 Kanzi | 3 osoby | 11 486 Kč | REZERVACE |
04.01. - 09.01.2026 | trilo 5 Kanzi | 4 osoby | 10 156 Kč | REZERVACE |
04.01. - 09.01.2026 | trilo 5 Kanzi | 5 osob | 9 300 Kč | REZERVACE |
04.01. - 09.01.2026 | trilo 6 Gala | 4 osoby | 10 536 Kč | REZERVACE |
04.01. - 09.01.2026 | trilo 6 Gala | 5 osob | 9 586 Kč | REZERVACE |
04.01. - 09.01.2026 | trilo 6 Gala | 6 osob | 9 016 Kč | REZERVACE |
04.01. - 10.01.2026 | bilo 4 Elstar | 2 osoby | 15 950 Kč | REZERVACE |
04.01. - 10.01.2026 | bilo 4 Elstar | 3 osoby | 13 100 Kč | REZERVACE |
04.01. - 10.01.2026 | bilo 4 Elstar | 4 osoby | 11 676 Kč | REZERVACE |
04.01. - 10.01.2026 | bilo 4 Janagold | 2 osoby | 15 950 Kč | REZERVACE |
04.01. - 10.01.2026 | bilo 4 Janagold | 3 osoby | 13 100 Kč | REZERVACE |
04.01. - 10.01.2026 | bilo 4 Janagold | 4 osoby | 11 676 Kč | REZERVACE |
04.01. - 10.01.2026 | trilo 4 Golden Delicious | 3 osoby | 13 860 Kč | REZERVACE |
04.01. - 10.01.2026 | trilo 4 Golden Delicious | 4 osoby | 12 150 Kč | REZERVACE |
04.01. - 10.01.2026 | trilo 5 Kanzi | 3 osoby | 13 860 Kč | REZERVACE |
04.01. - 10.01.2026 | trilo 5 Kanzi | 4 osoby | 12 150 Kč | REZERVACE |
04.01. - 10.01.2026 | trilo 5 Kanzi | 5 osob | 11 200 Kč | REZERVACE |
04.01. - 10.01.2026 | trilo 6 Gala | 4 osoby | 12 626 Kč | REZERVACE |
04.01. - 10.01.2026 | trilo 6 Gala | 5 osob | 11 580 Kč | REZERVACE |
04.01. - 10.01.2026 | trilo 6 Gala | 6 osob | 10 820 Kč | REZERVACE |
04.01. - 11.01.2026 | bilo 4 Elstar | 2 osoby | 18 516 Kč | REZERVACE |
04.01. - 11.01.2026 | bilo 4 Elstar | 3 osoby | 15 190 Kč | REZERVACE |
04.01. - 11.01.2026 | bilo 4 Elstar | 4 osoby | 13 480 Kč | REZERVACE |
04.01. - 11.01.2026 | bilo 4 Janagold | 2 osoby | 18 516 Kč | REZERVACE |
04.01. - 11.01.2026 | bilo 4 Janagold | 3 osoby | 15 190 Kč | REZERVACE |
04.01. - 11.01.2026 | bilo 4 Janagold | 4 osoby | 13 480 Kč | REZERVACE |
04.01. - 11.01.2026 | trilo 4 Golden Delicious | 3 osoby | 15 950 Kč | REZERVACE |
04.01. - 11.01.2026 | trilo 4 Golden Delicious | 4 osoby | 14 050 Kč | REZERVACE |
04.01. - 11.01.2026 | trilo 5 Kanzi | 3 osoby | 15 950 Kč | REZERVACE |
04.01. - 11.01.2026 | trilo 5 Kanzi | 4 osoby | 14 050 Kč | REZERVACE |
04.01. - 11.01.2026 | trilo 5 Kanzi | 5 osob | 12 910 Kč | REZERVACE |
04.01. - 11.01.2026 | trilo 6 Gala | 4 osoby | 14 620 Kč | REZERVACE |
04.01. - 11.01.2026 | trilo 6 Gala | 5 osob | 13 386 Kč | REZERVACE |
04.01. - 11.01.2026 | trilo 6 Gala | 6 osob | 12 530 Kč | REZERVACE |
11.01. - 15.01.2026 | bilo 4 Elstar | 2 osoby | 9 966 Kč | REZERVACE |
11.01. - 15.01.2026 | bilo 4 Elstar | 3 osoby | 7 970 Kč | REZERVACE |
11.01. - 15.01.2026 | bilo 4 Elstar | 4 osoby | 7 020 Kč | REZERVACE |
11.01. - 15.01.2026 | bilo 4 Janagold | 2 osoby | 9 966 Kč | REZERVACE |
11.01. - 15.01.2026 | bilo 4 Janagold | 3 osoby | 7 970 Kč | REZERVACE |
11.01. - 15.01.2026 | bilo 4 Janagold | 4 osoby | 7 020 Kč | REZERVACE |
11.01. - 15.01.2026 | trilo 4 Golden Delicious | 3 osoby | 8 446 Kč | REZERVACE |
11.01. - 15.01.2026 | trilo 4 Golden Delicious | 4 osoby | 7 306 Kč | REZERVACE |
11.01. - 15.01.2026 | trilo 5 Kanzi | 3 osoby | 8 446 Kč | REZERVACE |
11.01. - 15.01.2026 | trilo 5 Kanzi | 4 osoby | 7 306 Kč | REZERVACE |
11.01. - 15.01.2026 | trilo 5 Kanzi | 5 osob | 6 640 Kč | REZERVACE |
11.01. - 15.01.2026 | trilo 6 Gala | 4 osoby | 7 686 Kč | REZERVACE |
11.01. - 15.01.2026 | trilo 6 Gala | 5 osob | 6 926 Kč | REZERVACE |
11.01. - 15.01.2026 | trilo 6 Gala | 6 osob | 6 450 Kč | REZERVACE |
11.01. - 16.01.2026 | bilo 4 Elstar | 2 osoby | 12 436 Kč | REZERVACE |
11.01. - 16.01.2026 | bilo 4 Elstar | 3 osoby | 9 966 Kč | REZERVACE |
11.01. - 16.01.2026 | bilo 4 Elstar | 4 osoby | 8 730 Kč | REZERVACE |
11.01. - 16.01.2026 | bilo 4 Janagold | 2 osoby | 12 436 Kč | REZERVACE |
11.01. - 16.01.2026 | bilo 4 Janagold | 3 osoby | 9 966 Kč | REZERVACE |
11.01. - 16.01.2026 | bilo 4 Janagold | 4 osoby | 8 730 Kč | REZERVACE |
11.01. - 16.01.2026 | trilo 4 Golden Delicious | 3 osoby | 10 536 Kč | REZERVACE |
11.01. - 16.01.2026 | trilo 4 Golden Delicious | 4 osoby | 9 206 Kč | REZERVACE |
11.01. - 16.01.2026 | trilo 5 Kanzi | 3 osoby | 10 536 Kč | REZERVACE |
11.01. - 16.01.2026 | trilo 5 Kanzi | 4 osoby | 9 206 Kč | REZERVACE |
11.01. - 16.01.2026 | trilo 5 Kanzi | 5 osob | 8 350 Kč | REZERVACE |
11.01. - 16.01.2026 | trilo 6 Gala | 4 osoby | 9 586 Kč | REZERVACE |
11.01. - 16.01.2026 | trilo 6 Gala | 5 osob | 8 636 Kč | REZERVACE |
11.01. - 16.01.2026 | trilo 6 Gala | 6 osob | 8 066 Kč | REZERVACE |
11.01. - 17.01.2026 | bilo 4 Elstar | 2 osoby | 12 436 Kč | REZERVACE |
11.01. - 17.01.2026 | bilo 4 Elstar | 3 osoby | 9 966 Kč | REZERVACE |
11.01. - 17.01.2026 | bilo 4 Elstar | 4 osoby | 8 730 Kč | REZERVACE |
11.01. - 17.01.2026 | bilo 4 Janagold | 2 osoby | 12 436 Kč | REZERVACE |
11.01. - 17.01.2026 | bilo 4 Janagold | 3 osoby | 9 966 Kč | REZERVACE |
11.01. - 17.01.2026 | bilo 4 Janagold | 4 osoby | 8 730 Kč | REZERVACE |
11.01. - 17.01.2026 | trilo 4 Golden Delicious | 3 osoby | 10 536 Kč | REZERVACE |
11.01. - 17.01.2026 | trilo 4 Golden Delicious | 4 osoby | 9 206 Kč | REZERVACE |
11.01. - 17.01.2026 | trilo 5 Kanzi | 3 osoby | 10 536 Kč | REZERVACE |
11.01. - 17.01.2026 | trilo 5 Kanzi | 4 osoby | 9 206 Kč | REZERVACE |
11.01. - 17.01.2026 | trilo 5 Kanzi | 5 osob | 8 350 Kč | REZERVACE |
11.01. - 17.01.2026 | trilo 6 Gala | 4 osoby | 9 586 Kč | REZERVACE |
11.01. - 17.01.2026 | trilo 6 Gala | 5 osob | 8 636 Kč | REZERVACE |
11.01. - 17.01.2026 | trilo 6 Gala | 6 osob | 8 066 Kč | REZERVACE |
11.01. - 18.01.2026 | bilo 4 Elstar | 2 osoby | 14 906 Kč | REZERVACE |
11.01. - 18.01.2026 | bilo 4 Elstar | 3 osoby | 11 960 Kč | REZERVACE |
11.01. - 18.01.2026 | bilo 4 Elstar | 4 osoby | 10 440 Kč | REZERVACE |
11.01. - 18.01.2026 | bilo 4 Janagold | 2 osoby | 14 906 Kč | REZERVACE |
11.01. - 18.01.2026 | bilo 4 Janagold | 3 osoby | 11 960 Kč | REZERVACE |
11.01. - 18.01.2026 | bilo 4 Janagold | 4 osoby | 10 440 Kč | REZERVACE |
11.01. - 18.01.2026 | trilo 4 Golden Delicious | 3 osoby | 12 626 Kč | REZERVACE |
11.01. - 18.01.2026 | trilo 4 Golden Delicious | 4 osoby | 11 010 Kč | REZERVACE |
11.01. - 18.01.2026 | trilo 5 Kanzi | 3 osoby | 12 626 Kč | REZERVACE |
11.01. - 18.01.2026 | trilo 5 Kanzi | 4 osoby | 11 010 Kč | REZERVACE |
11.01. - 18.01.2026 | trilo 5 Kanzi | 5 osob | 9 966 Kč | REZERVACE |
11.01. - 18.01.2026 | trilo 6 Gala | 4 osoby | 11 486 Kč | REZERVACE |
11.01. - 18.01.2026 | trilo 6 Gala | 5 osob | 10 346 Kč | REZERVACE |
11.01. - 18.01.2026 | trilo 6 Gala | 6 osob | 9 586 Kč | REZERVACE |
18.01. - 22.01.2026 | bilo 4 Elstar | 2 osoby | 9 966 Kč | REZERVACE |
18.01. - 22.01.2026 | bilo 4 Elstar | 3 osoby | 7 970 Kč | REZERVACE |
18.01. - 22.01.2026 | bilo 4 Elstar | 4 osoby | 7 020 Kč | REZERVACE |
18.01. - 22.01.2026 | bilo 4 Janagold | 2 osoby | 9 966 Kč | REZERVACE |
18.01. - 22.01.2026 | bilo 4 Janagold | 3 osoby | 7 970 Kč | REZERVACE |
18.01. - 22.01.2026 | bilo 4 Janagold | 4 osoby | 7 020 Kč | REZERVACE |
18.01. - 22.01.2026 | trilo 4 Golden Delicious | 3 osoby | 8 446 Kč | REZERVACE |
18.01. - 22.01.2026 | trilo 4 Golden Delicious | 4 osoby | 7 306 Kč | REZERVACE |
18.01. - 22.01.2026 | trilo 5 Kanzi | 3 osoby | 8 446 Kč | REZERVACE |
18.01. - 22.01.2026 | trilo 5 Kanzi | 4 osoby | 7 306 Kč | REZERVACE |
18.01. - 22.01.2026 | trilo 5 Kanzi | 5 osob | 6 640 Kč | REZERVACE |
18.01. - 22.01.2026 | trilo 6 Gala | 4 osoby | 7 686 Kč | REZERVACE |
18.01. - 22.01.2026 | trilo 6 Gala | 5 osob | 6 926 Kč | REZERVACE |
18.01. - 22.01.2026 | trilo 6 Gala | 6 osob | 6 450 Kč | REZERVACE |
18.01. - 23.01.2026 | bilo 4 Elstar | 2 osoby | 12 436 Kč | REZERVACE |
18.01. - 23.01.2026 | bilo 4 Elstar | 3 osoby | 9 966 Kč | REZERVACE |
18.01. - 23.01.2026 | bilo 4 Elstar | 4 osoby | 8 730 Kč | REZERVACE |
18.01. - 23.01.2026 | bilo 4 Janagold | 2 osoby | 12 436 Kč | REZERVACE |
18.01. - 23.01.2026 | bilo 4 Janagold | 3 osoby | 9 966 Kč | REZERVACE |
18.01. - 23.01.2026 | bilo 4 Janagold | 4 osoby | 8 730 Kč | REZERVACE |
18.01. - 23.01.2026 | trilo 4 Golden Delicious | 3 osoby | 10 536 Kč | REZERVACE |
18.01. - 23.01.2026 | trilo 4 Golden Delicious | 4 osoby | 9 206 Kč | REZERVACE |
18.01. - 23.01.2026 | trilo 5 Kanzi | 3 osoby | 10 536 Kč | REZERVACE |
18.01. - 23.01.2026 | trilo 5 Kanzi | 4 osoby | 9 206 Kč | REZERVACE |
18.01. - 23.01.2026 | trilo 5 Kanzi | 5 osob | 8 350 Kč | REZERVACE |
18.01. - 23.01.2026 | trilo 6 Gala | 4 osoby | 9 586 Kč | REZERVACE |
18.01. - 23.01.2026 | trilo 6 Gala | 5 osob | 8 636 Kč | REZERVACE |
18.01. - 23.01.2026 | trilo 6 Gala | 6 osob | 8 066 Kč | REZERVACE |
18.01. - 24.01.2026 | bilo 4 Elstar | 2 osoby | 12 436 Kč | REZERVACE |
18.01. - 24.01.2026 | bilo 4 Elstar | 3 osoby | 9 966 Kč | REZERVACE |
18.01. - 24.01.2026 | bilo 4 Elstar | 4 osoby | 8 730 Kč | REZERVACE |
18.01. - 24.01.2026 | bilo 4 Janagold | 2 osoby | 12 436 Kč | REZERVACE |
18.01. - 24.01.2026 | bilo 4 Janagold | 3 osoby | 9 966 Kč | REZERVACE |
18.01. - 24.01.2026 | bilo 4 Janagold | 4 osoby | 8 730 Kč | REZERVACE |
18.01. - 24.01.2026 | trilo 4 Golden Delicious | 3 osoby | 10 536 Kč | REZERVACE |
18.01. - 24.01.2026 | trilo 4 Golden Delicious | 4 osoby | 9 206 Kč | REZERVACE |
18.01. - 24.01.2026 | trilo 5 Kanzi | 3 osoby | 10 536 Kč | REZERVACE |
18.01. - 24.01.2026 | trilo 5 Kanzi | 4 osoby | 9 206 Kč | REZERVACE |
18.01. - 24.01.2026 | trilo 5 Kanzi | 5 osob | 8 350 Kč | REZERVACE |
18.01. - 24.01.2026 | trilo 6 Gala | 4 osoby | 9 586 Kč | REZERVACE |
18.01. - 24.01.2026 | trilo 6 Gala | 5 osob | 8 636 Kč | REZERVACE |
18.01. - 24.01.2026 | trilo 6 Gala | 6 osob | 8 066 Kč | REZERVACE |
18.01. - 25.01.2026 | bilo 4 Elstar | 2 osoby | 14 906 Kč | REZERVACE |
18.01. - 25.01.2026 | bilo 4 Elstar | 3 osoby | 11 960 Kč | REZERVACE |
18.01. - 25.01.2026 | bilo 4 Elstar | 4 osoby | 10 440 Kč | REZERVACE |
18.01. - 25.01.2026 | bilo 4 Janagold | 2 osoby | 14 906 Kč | REZERVACE |
18.01. - 25.01.2026 | bilo 4 Janagold | 3 osoby | 11 960 Kč | REZERVACE |
18.01. - 25.01.2026 | bilo 4 Janagold | 4 osoby | 10 440 Kč | REZERVACE |
18.01. - 25.01.2026 | trilo 4 Golden Delicious | 3 osoby | 12 626 Kč | REZERVACE |
18.01. - 25.01.2026 | trilo 4 Golden Delicious | 4 osoby | 11 010 Kč | REZERVACE |
18.01. - 25.01.2026 | trilo 5 Kanzi | 3 osoby | 12 626 Kč | REZERVACE |
18.01. - 25.01.2026 | trilo 5 Kanzi | 4 osoby | 11 010 Kč | REZERVACE |
18.01. - 25.01.2026 | trilo 5 Kanzi | 5 osob | 9 966 Kč | REZERVACE |
18.01. - 25.01.2026 | trilo 6 Gala | 4 osoby | 11 486 Kč | REZERVACE |
18.01. - 25.01.2026 | trilo 6 Gala | 5 osob | 10 346 Kč | REZERVACE |
18.01. - 25.01.2026 | trilo 6 Gala | 6 osob | 9 586 Kč | REZERVACE |
25.01. - 29.01.2026 | bilo 4 Elstar | 2 osoby | 10 916 Kč | REZERVACE |
25.01. - 29.01.2026 | bilo 4 Elstar | 3 osoby | 8 636 Kč | REZERVACE |
25.01. - 29.01.2026 | bilo 4 Elstar | 4 osoby | 7 496 Kč | REZERVACE |
25.01. - 29.01.2026 | bilo 4 Janagold | 2 osoby | 10 916 Kč | REZERVACE |
25.01. - 29.01.2026 | bilo 4 Janagold | 3 osoby | 8 636 Kč | REZERVACE |
25.01. - 29.01.2026 | bilo 4 Janagold | 4 osoby | 7 496 Kč | REZERVACE |
25.01. - 29.01.2026 | trilo 4 Golden Delicious | 3 osoby | 9 206 Kč | REZERVACE |
25.01. - 29.01.2026 | trilo 4 Golden Delicious | 4 osoby | 7 876 Kč | REZERVACE |
25.01. - 29.01.2026 | trilo 5 Kanzi | 3 osoby | 9 206 Kč | REZERVACE |
25.01. - 29.01.2026 | trilo 5 Kanzi | 4 osoby | 7 876 Kč | REZERVACE |
25.01. - 29.01.2026 | trilo 5 Kanzi | 5 osob | 7 116 Kč | REZERVACE |
25.01. - 29.01.2026 | trilo 6 Gala | 4 osoby | 8 256 Kč | REZERVACE |
25.01. - 29.01.2026 | trilo 6 Gala | 5 osob | 7 400 Kč | REZERVACE |
25.01. - 29.01.2026 | trilo 6 Gala | 6 osob | 6 830 Kč | REZERVACE |
25.01. - 30.01.2026 | bilo 4 Elstar | 2 osoby | 13 576 Kč | REZERVACE |
25.01. - 30.01.2026 | bilo 4 Elstar | 3 osoby | 10 726 Kč | REZERVACE |
25.01. - 30.01.2026 | bilo 4 Elstar | 4 osoby | 9 300 Kč | REZERVACE |
25.01. - 30.01.2026 | bilo 4 Janagold | 2 osoby | 13 576 Kč | REZERVACE |
25.01. - 30.01.2026 | bilo 4 Janagold | 3 osoby | 10 726 Kč | REZERVACE |
25.01. - 30.01.2026 | bilo 4 Janagold | 4 osoby | 9 300 Kč | REZERVACE |
