Typ ceny: za osobu
Termín | Typ | Obsazenost | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|---|
Listopad 2025 | ||||
29.11. - 06.12.2025 | Classic Economy 2/3/4 | 2 osoby | 25 598 Kč | REZERVACE |
29.11. - 06.12.2025 | Cozy Economy 2 | 2 osoby | 22 785 Kč | REZERVACE |
29.11. - 06.12.2025 | Design 2/3/4 | 2 osoby | 32 194 Kč | REZERVACE |
29.11. - 06.12.2025 | Family 4/5 | 4 osoby | 33 940 Kč | REZERVACE |
Prosinec 2025 | ||||
06.12. - 13.12.2025 | Classic Economy 2/3/4 | 2 osoby | 25 598 Kč | REZERVACE |
06.12. - 13.12.2025 | Cozy Economy 2 | 2 osoby | 22 785 Kč | REZERVACE |
06.12. - 13.12.2025 | Design 2/3/4 | 2 osoby | 32 194 Kč | REZERVACE |
06.12. - 13.12.2025 | Family 4/5 | 4 osoby | 33 940 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | Classic Economy 2/3/4 | 2 osoby | 26 390 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | Cozy Economy 2 | 2 osoby | 23 490 Kč 22 785 Kč |
REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | Design 2/3/4 | 2 osoby | 32 194 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | Family 4/5 | 4 osoby | 33 940 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | Classic Economy 2/3/4 | 2 osoby | 42 864 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | Cozy Economy 2 | 2 osoby | 36 462 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | Design 2/3/4 | 2 osoby | 49 266 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | Family 4/5 | 4 osoby | 52 952 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | Classic Economy 2/3/4 | 2 osoby | 57 690 Kč 55 959 Kč |
REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | Cozy Economy 2 | 2 osoby | 41 409 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | Design 2/3/4 | 2 osoby | 62 167 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | Family 4/5 | 4 osoby | 63 622 Kč | REZERVACE |
Leden 2026 | ||||
03.01. - 10.01.2026 | Classic Economy 2/3/4 | 2 osoby | 30 448 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | Cozy Economy 2 | 2 osoby | 28 023 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | Design 2/3/4 | 2 osoby | 36 171 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | Family 4/5 | 4 osoby | 37 626 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | Classic Economy 2/3/4 | 2 osoby | 30 448 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | Cozy Economy 2 | 2 osoby | 28 890 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | Design 2/3/4 | 2 osoby | 36 171 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | Family 4/5 | 4 osoby | 37 626 Kč | REZERVACE |
Únor 2026 | ||||
28.02. - 07.03.2026 | Classic Economy 2/3/4 | 2 osoby | 55 959 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | Cozy Economy 2 | 2 osoby | 41 409 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | Design 2/3/4 | 2 osoby | 62 167 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | Family 4/5 | 4 osoby | 63 622 Kč | REZERVACE |
Březen 2026 | ||||
07.03. - 14.03.2026 | Classic Economy 2/3/4 | 2 osoby | 31 418 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | Cozy Economy 2 | 2 osoby | 28 993 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | Design 2/3/4 | 2 osoby | 37 044 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | Family 4/5 | 4 osoby | 38 499 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | Classic Economy 2/3/4 | 2 osoby | 31 418 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | Cozy Economy 2 | 2 osoby | 28 993 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | Design 2/3/4 | 2 osoby | 37 044 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | Family 4/5 | 4 osoby | 38 499 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | Classic Economy 2/3/4 | 2 osoby | 31 418 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | Cozy Economy 2 | 2 osoby | 29 890 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | Design 2/3/4 | 2 osoby | 37 044 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | Family 4/5 | 4 osoby | 38 499 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | Classic Economy 2/3/4 | 2 osoby | 30 448 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | Cozy Economy 2 | 2 osoby | 28 023 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | Design 2/3/4 | 2 osoby | 36 171 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | Family 4/5 | 4 osoby | 37 626 Kč | REZERVACE |
Duben 2026 | ||||
04.04. - 11.04.2026 | Classic Economy 2/3/4 | 2 osoby | 37 238 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | Cozy Economy 2 | 2 osoby | 31 709 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | Design 2/3/4 | 2 osoby | 42 767 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | Family 4/5 | 4 osoby | 45 871 Kč | REZERVACE |
11.04. - 18.04.2026 | Classic Economy 2/3/4 | 2 osoby | 25 598 Kč | REZERVACE |
11.04. - 18.04.2026 | Cozy Economy 2 | 2 osoby | 22 785 Kč | REZERVACE |
11.04. - 18.04.2026 | Design 2/3/4 | 2 osoby | 32 194 Kč | REZERVACE |
11.04. - 18.04.2026 | Family 4/5 | 4 osoby | 33 940 Kč | REZERVACE |
18.04. - 25.04.2026 | Classic Economy 2/3/4 | 2 osoby | 25 501 Kč | REZERVACE |
18.04. - 25.04.2026 | Cozy Economy 2 | 2 osoby | 22 688 Kč | REZERVACE |
18.04. - 25.04.2026 | Design 2/3/4 | 2 osoby | 32 097 Kč | REZERVACE |
18.04. - 25.04.2026 | Family 4/5 | 4 osoby | 33 843 Kč | REZERVACE |
25.04. - 02.05.2026 | Classic Economy 2/3/4 | 2 osoby | 25 307 Kč | REZERVACE |
25.04. - 02.05.2026 | Cozy Economy 2 | 2 osoby | 22 591 Kč | REZERVACE |
25.04. - 02.05.2026 | Design 2/3/4 | 2 osoby | 32 000 Kč | REZERVACE |
25.04. - 02.05.2026 | Family 4/5 | 4 osoby | 33 649 Kč | REZERVACE |
[ zpět ]