Typ ceny: za osobu
Termín | Typ | Obsazenost | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|---|
Prosinec 2025 | ||||
20.12. - 27.12.2025 | bilo 6 | 4 osoby | 14 430 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | bilo 6 | 5 osob | 12 910 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | bilo 6 | 6 osob | 11 900 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | trilo 7 | 5 osob | 15 060 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | trilo 7 | 6 osob | 13 690 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | trilo 7 | 7 osob | 12 710 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 29 716 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 21 974 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 18 107 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 19 390 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | bilo 6 | 5 osob | 16 815 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | bilo 6 | 6 osob | 15 096 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | trilo 7 | 5 osob | 20 406 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | trilo 7 | 6 osob | 18 088 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | trilo 7 | 7 osob | 16 435 Kč | REZERVACE |
Leden 2026 | ||||
03.01. - 10.01.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 8 240 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | bilo 6 | 5 osob | 7 580 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | bilo 6 | 6 osob | 7 130 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 11 320 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 9 200 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 8 140 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 8 460 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 6 | 5 osob | 7 760 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 6 | 6 osob | 7 290 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 13 070 Kč 12 260 Kč |
REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 10 360 Kč 9 810 Kč |
REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 9 000 Kč 8 590 Kč |
REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 9 440 Kč 8 990 Kč |
REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 6 | 5 osob | 8 540 Kč 8 180 Kč |
REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 6 | 6 osob | 7 940 Kč 7 640 Kč |
REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | trilo 7 | 5 osob | 9 810 Kč 9 320 Kč |
REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | trilo 7 | 6 osob | 9 000 Kč 8 590 Kč |
REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | trilo 7 | 7 osob | 8 420 Kč 8 070 Kč |
REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 15 990 Kč 14 890 Kč |
REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 12 310 Kč 11 570 Kč |
REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 10 470 Kč 9 910 Kč |
REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 11 060 Kč 10 450 Kč |
REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 6 | 5 osob | 9 840 Kč 9 350 Kč |
REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 6 | 6 osob | 9 020 Kč 8 610 Kč |
REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 12 700 Kč 11 930 Kč |
REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 11 600 Kč 10 930 Kč |
REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 10 760 Kč 10 180 Kč |
REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | trilo 7 | 5 osob | 10 920 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | trilo 7 | 6 osob | 9 920 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | trilo 7 | 7 osob | 9 210 Kč | REZERVACE |
Únor 2026 | ||||
07.02. - 14.02.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 20 700 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 16 080 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 13 770 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 14 520 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | bilo 6 | 5 osob | 12 980 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | bilo 6 | 6 osob | 11 960 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | trilo 7 | 5 osob | 15 160 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | trilo 7 | 6 osob | 13 770 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | trilo 7 | 7 osob | 12 780 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 29 098 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 21 556 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 17 794 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 19 038 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | bilo 6 | 5 osob | 16 530 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | bilo 6 | 6 osob | 14 858 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | trilo 7 | 5 osob | 20 045 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | trilo 7 | 6 osob | 17 784 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | trilo 7 | 7 osob | 16 169 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 31 768 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 23 342 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 19 133 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 20 520 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 6 | 5 osob | 17 718 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 6 | 6 osob | 15 846 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 24 150 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 21 670 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 19 820 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | trilo 7 | 5 osob | 21 650 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | trilo 7 | 6 osob | 19 124 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | trilo 7 | 7 osob | 17 318 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 24 700 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 18 740 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 15 770 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 16 750 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | bilo 6 | 5 osob | 14 760 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | bilo 6 | 6 osob | 13 440 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 19 400 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 17 600 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 16 260 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | trilo 7 | 5 osob | 17 550 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | trilo 7 | 6 osob | 15 770 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | trilo 7 | 7 osob | 14 490 Kč | REZERVACE |
Březen 2026 | ||||
07.03. - 14.03.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 10 470 Kč 9 920 Kč |
REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | bilo 6 | 5 osob | 9 370 Kč 8 920 Kč |
REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | bilo 6 | 6 osob | 8 630 Kč 8 260 Kč |
REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | trilo 7 | 5 osob | 10 320 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | trilo 7 | 6 osob | 9 430 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | trilo 7 | 7 osob | 8 790 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 9 360 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 8 730 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 8 260 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | trilo 7 | 5 osob | 8 700 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | trilo 7 | 6 osob | 8 080 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | trilo 7 | 7 osob | 7 630 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 10 870 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 8 900 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 7 910 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 8 230 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | bilo 6 | 5 osob | 7 570 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | bilo 6 | 6 osob | 7 130 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 9 110 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 8 510 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 8 070 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | studio 4 | 2 osoby | 10 590 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | studio 4 | 3 osoby | 8 710 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | studio 4 | 4 osoby | 7 770 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | trilo 7 | 5 osob | 8 510 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | trilo 7 | 6 osob | 7 910 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | trilo 7 | 7 osob | 7 490 Kč | REZERVACE |
[ zpět ]