Typ ceny: za osobu
Termín | Typ | Obsazenost | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|---|
Prosinec 2025 | ||||
06.12. - 10.12.2025 | Family 3+1 | 4 osoby | 16 996 Kč | REZERVACE |
06.12. - 10.12.2025 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 17 376 Kč | REZERVACE |
06.12. - 10.12.2025 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 15 090 Kč | REZERVACE |
06.12. - 10.12.2025 | Standard 2+1 | 3 osoby | 13 196 Kč | REZERVACE |
06.12. - 10.12.2025 | Standard 2 | 2 osoby | 13 890 Kč | REZERVACE |
06.12. - 13.12.2025 | Family 3+1 | 4 osoby | 30 010 Kč | REZERVACE |
06.12. - 13.12.2025 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 30 676 Kč | REZERVACE |
06.12. - 13.12.2025 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 26 790 Kč | REZERVACE |
06.12. - 13.12.2025 | Standard 2+1 | 3 osoby | 23 456 Kč | REZERVACE |
06.12. - 13.12.2025 | Standard 2 | 2 osoby | 24 690 Kč 23 456 Kč |
REZERVACE |
07.12. - 12.12.2025 | Family 3+1 | 4 osoby | 21 460 Kč | REZERVACE |
07.12. - 12.12.2025 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 21 936 Kč | REZERVACE |
07.12. - 12.12.2025 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 19 090 Kč | REZERVACE |
07.12. - 12.12.2025 | Standard 2+1 | 3 osoby | 16 806 Kč | REZERVACE |
07.12. - 12.12.2025 | Standard 2 | 2 osoby | 17 690 Kč | REZERVACE |
10.12. - 13.12.2025 | Family 3+1 | 4 osoby | 13 100 Kč | REZERVACE |
10.12. - 13.12.2025 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 13 386 Kč | REZERVACE |
10.12. - 13.12.2025 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 11 690 Kč | REZERVACE |
10.12. - 13.12.2025 | Standard 2+1 | 3 osoby | 10 250 Kč | REZERVACE |
10.12. - 13.12.2025 | Standard 2 | 2 osoby | 10 790 Kč | REZERVACE |
13.12. - 17.12.2025 | Family 3+1 | 4 osoby | 17 186 Kč | REZERVACE |
13.12. - 17.12.2025 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 17 566 Kč | REZERVACE |
13.12. - 17.12.2025 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 15 290 Kč | REZERVACE |
13.12. - 17.12.2025 | Standard 2+1 | 3 osoby | 13 386 Kč | REZERVACE |
13.12. - 17.12.2025 | Standard 2 | 2 osoby | 14 090 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | Family 3+1 | 4 osoby | 31 790 Kč 30 200 Kč |
REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 30 866 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 26 990 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | Standard 2+1 | 3 osoby | 23 646 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | Standard 2 | 2 osoby | 24 890 Kč 23 646 Kč |
REZERVACE |
14.12. - 19.12.2025 | Family 3+1 | 4 osoby | 22 790 Kč | REZERVACE |
14.12. - 19.12.2025 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 22 126 Kč | REZERVACE |
14.12. - 19.12.2025 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 19 290 Kč | REZERVACE |
14.12. - 19.12.2025 | Standard 2+1 | 3 osoby | 16 996 Kč | REZERVACE |
14.12. - 19.12.2025 | Standard 2 | 2 osoby | 17 890 Kč | REZERVACE |
17.12. - 20.12.2025 | Family 3+1 | 4 osoby | 13 990 Kč | REZERVACE |
17.12. - 20.12.2025 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 13 576 Kč | REZERVACE |
17.12. - 20.12.2025 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 11 890 Kč | REZERVACE |
17.12. - 20.12.2025 | Standard 2+1 | 3 osoby | 10 440 Kč | REZERVACE |
17.12. - 20.12.2025 | Standard 2 | 2 osoby | 10 990 Kč | REZERVACE |
20.12. - 24.12.2025 | Family 3+1 | 4 osoby | 26 290 Kč | REZERVACE |
20.12. - 24.12.2025 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 26 690 Kč | REZERVACE |
20.12. - 24.12.2025 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 23 590 Kč | REZERVACE |
20.12. - 24.12.2025 | Standard 2+1 | 3 osoby | 22 390 Kč | REZERVACE |
20.12. - 24.12.2025 | Standard 2 | 2 osoby | 22 390 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | Family 3+1 | 4 osoby | 43 596 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 46 590 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 41 090 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | Standard 2+1 | 3 osoby | 37 136 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | Standard 2 | 2 osoby | 37 136 Kč | REZERVACE |
21.12. - 26.12.2025 | Family 3+1 | 4 osoby | 31 246 Kč | REZERVACE |
21.12. - 26.12.2025 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 33 390 Kč | REZERVACE |
21.12. - 26.12.2025 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 29 490 Kč | REZERVACE |
21.12. - 26.12.2025 | Standard 2+1 | 3 osoby | 26 686 Kč | REZERVACE |
21.12. - 26.12.2025 | Standard 2 | 2 osoby | 26 686 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 48 790 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 44 356 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 44 356 Kč | REZERVACE |
Leden 2026 | ||||
06.01. - 10.01.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 17 566 Kč | REZERVACE |
06.01. - 10.01.2026 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 17 946 Kč | REZERVACE |
06.01. - 10.01.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 15 590 Kč | REZERVACE |
06.01. - 10.01.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 13 670 Kč | REZERVACE |
06.01. - 10.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 13 670 Kč | REZERVACE |
07.01. - 10.01.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 14 390 Kč | REZERVACE |
07.01. - 10.01.2026 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 14 690 Kč | REZERVACE |
07.01. - 10.01.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 12 190 Kč | REZERVACE |
07.01. - 10.01.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 11 290 Kč | REZERVACE |
07.01. - 10.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 11 290 Kč | REZERVACE |
10.01. - 14.01.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 17 090 Kč | REZERVACE |
10.01. - 14.01.2026 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 17 470 Kč | REZERVACE |
10.01. - 14.01.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 15 190 Kč | REZERVACE |
10.01. - 14.01.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 13 386 Kč | REZERVACE |
10.01. - 14.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 14 090 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 30 106 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 30 770 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 26 890 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 23 550 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 24 790 Kč 23 550 Kč |
REZERVACE |
11.01. - 16.01.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 21 366 Kč | REZERVACE |
11.01. - 16.01.2026 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 21 746 Kč | REZERVACE |
11.01. - 16.01.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 18 990 Kč | REZERVACE |
11.01. - 16.01.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 16 616 Kč | REZERVACE |
11.01. - 16.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 17 490 Kč | REZERVACE |
14.01. - 17.01.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 13 860 Kč | REZERVACE |
14.01. - 17.01.2026 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 14 146 Kč | REZERVACE |
14.01. - 17.01.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 12 390 Kč | REZERVACE |
14.01. - 17.01.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 10 916 Kč | REZERVACE |
14.01. - 17.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 10 916 Kč | REZERVACE |
17.01. - 21.01.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 20 390 Kč | REZERVACE |
17.01. - 21.01.2026 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 19 750 Kč | REZERVACE |
17.01. - 21.01.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 17 590 Kč | REZERVACE |
17.01. - 21.01.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 15 570 Kč | REZERVACE |
17.01. - 21.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 16 390 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 34 666 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 30 990 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 27 446 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 28 890 Kč 27 446 Kč |
REZERVACE |
18.01. - 23.01.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 25 390 Kč | REZERVACE |
18.01. - 23.01.2026 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 24 596 Kč | REZERVACE |
18.01. - 23.01.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 21 990 Kč | REZERVACE |
18.01. - 23.01.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 19 466 Kč | REZERVACE |
18.01. - 23.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 20 490 Kč | REZERVACE |
21.01. - 24.01.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 16 090 Kč | REZERVACE |
21.01. - 24.01.2026 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 15 570 Kč | REZERVACE |
21.01. - 24.01.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 13 990 Kč | REZERVACE |
21.01. - 24.01.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 12 436 Kč | REZERVACE |
21.01. - 24.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 13 090 Kč | REZERVACE |
24.01. - 28.01.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 19 466 Kč | REZERVACE |
24.01. - 28.01.2026 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 19 846 Kč | REZERVACE |
24.01. - 28.01.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 17 790 Kč | REZERVACE |
24.01. - 28.01.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 15 760 Kč | REZERVACE |
24.01. - 28.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 15 760 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 34 096 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 34 760 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 31 090 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 27 540 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 27 540 Kč | REZERVACE |
25.01. - 30.01.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 24 406 Kč | REZERVACE |
25.01. - 30.01.2026 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 24 880 Kč | REZERVACE |
25.01. - 30.01.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 22 190 Kč | REZERVACE |
25.01. - 30.01.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 19 656 Kč | REZERVACE |
25.01. - 30.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 19 656 Kč | REZERVACE |
28.01. - 31.01.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 15 476 Kč | REZERVACE |
28.01. - 31.01.2026 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 15 760 Kč | REZERVACE |
28.01. - 31.01.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 14 190 Kč | REZERVACE |
28.01. - 31.01.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 12 626 Kč | REZERVACE |
28.01. - 31.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 12 626 Kč | REZERVACE |
31.01. - 04.02.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 21 650 Kč | REZERVACE |
31.01. - 04.02.2026 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 22 030 Kč | REZERVACE |
31.01. - 04.02.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 19 990 Kč | REZERVACE |
31.01. - 04.02.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 17 850 Kč | REZERVACE |
31.01. - 04.02.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 17 850 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 38 086 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 38 750 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 35 190 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 31 530 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 31 530 Kč | REZERVACE |
Únor 2026 | ||||
01.02. - 06.02.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 27 160 Kč | REZERVACE |
01.02. - 06.02.2026 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 27 636 Kč | REZERVACE |
01.02. - 06.02.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 25 190 Kč | REZERVACE |
01.02. - 06.02.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 22 506 Kč | REZERVACE |
01.02. - 06.02.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 22 506 Kč | REZERVACE |
04.02. - 07.02.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 17 090 Kč | REZERVACE |
04.02. - 07.02.2026 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 17 376 Kč | REZERVACE |
04.02. - 07.02.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 15 890 Kč | REZERVACE |
04.02. - 07.02.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 14 240 Kč | REZERVACE |
04.02. - 07.02.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 14 240 Kč | REZERVACE |
07.02. - 11.02.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 23 490 Kč | REZERVACE |
07.02. - 11.02.2026 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 22 696 Kč | REZERVACE |
07.02. - 11.02.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 20 690 Kč | REZERVACE |
07.02. - 11.02.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 18 610 Kč | REZERVACE |
07.02. - 11.02.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 18 610 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 41 490 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 40 080 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 36 590 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 34 590 Kč 32 860 Kč |
REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 32 860 Kč | REZERVACE |
08.02. - 13.02.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 29 690 Kč | REZERVACE |
08.02. - 13.02.2026 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 28 680 Kč | REZERVACE |
08.02. - 13.02.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 26 290 Kč | REZERVACE |
08.02. - 13.02.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 24 790 Kč 23 550 Kč |
REZERVACE |
08.02. - 13.02.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 23 550 Kč | REZERVACE |
11.02. - 14.02.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 18 690 Kč | REZERVACE |
11.02. - 14.02.2026 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 18 040 Kč | REZERVACE |
11.02. - 14.02.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 16 590 Kč | REZERVACE |
11.02. - 14.02.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 15 690 Kč 14 906 Kč |
REZERVACE |
11.02. - 14.02.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 14 906 Kč | REZERVACE |
14.02. - 18.02.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 23 790 Kč | REZERVACE |
14.02. - 18.02.2026 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 24 190 Kč | REZERVACE |
14.02. - 18.02.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 20 990 Kč | REZERVACE |
14.02. - 18.02.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 19 790 Kč | REZERVACE |
14.02. - 18.02.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 19 790 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 42 590 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 37 090 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 34 990 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 34 990 Kč 33 240 Kč |
REZERVACE |
15.02. - 20.02.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 30 090 Kč | REZERVACE |
15.02. - 20.02.2026 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 30 590 Kč | REZERVACE |
15.02. - 20.02.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 26 590 Kč | REZERVACE |
15.02. - 20.02.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 25 190 Kč | REZERVACE |
15.02. - 20.02.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 25 190 Kč | REZERVACE |
18.02. - 21.02.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 18 990 Kč | REZERVACE |
18.02. - 21.02.2026 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 18 326 Kč | REZERVACE |
18.02. - 21.02.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 16 890 Kč | REZERVACE |
18.02. - 21.02.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 15 190 Kč | REZERVACE |
18.02. - 21.02.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 15 990 Kč | REZERVACE |
21.02. - 25.02.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 22 600 Kč | REZERVACE |
21.02. - 25.02.2026 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 22 980 Kč | REZERVACE |
21.02. - 25.02.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 20 990 Kč | REZERVACE |
21.02. - 25.02.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 18 800 Kč | REZERVACE |
21.02. - 25.02.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 18 800 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 39 796 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 40 460 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 37 090 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 33 240 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 33 240 Kč | REZERVACE |
22.02. - 27.02.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 28 586 Kč | REZERVACE |
22.02. - 27.02.2026 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 29 060 Kč | REZERVACE |
22.02. - 27.02.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 26 590 Kč | REZERVACE |
22.02. - 27.02.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 23 930 Kč | REZERVACE |
22.02. - 27.02.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 23 930 Kč | REZERVACE |
25.02. - 28.02.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 18 040 Kč | REZERVACE |
25.02. - 28.02.2026 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 18 326 Kč | REZERVACE |
25.02. - 28.02.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 16 890 Kč | REZERVACE |
25.02. - 28.02.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 15 190 Kč | REZERVACE |
25.02. - 28.02.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 15 190 Kč | REZERVACE |
28.02. - 04.03.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 19 846 Kč | REZERVACE |
28.02. - 04.03.2026 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 20 226 Kč | REZERVACE |
28.02. - 04.03.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 18 090 Kč | REZERVACE |
28.02. - 04.03.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 16 140 Kč | REZERVACE |
28.02. - 04.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 16 140 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 34 950 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 35 616 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 31 890 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 28 396 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 28 396 Kč | REZERVACE |
Březen 2026 | ||||
01.03. - 06.03.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 24 976 Kč | REZERVACE |
01.03. - 06.03.2026 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 25 450 Kč | REZERVACE |
01.03. - 06.03.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 22 890 Kč | REZERVACE |
01.03. - 06.03.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 20 320 Kč | REZERVACE |
01.03. - 06.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 20 320 Kč | REZERVACE |
04.03. - 07.03.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 15 760 Kč | REZERVACE |
04.03. - 07.03.2026 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 16 046 Kč | REZERVACE |
04.03. - 07.03.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 14 590 Kč | REZERVACE |
04.03. - 07.03.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 13 006 Kč | REZERVACE |
04.03. - 07.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 13 006 Kč | REZERVACE |
07.03. - 11.03.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 20 290 Kč | REZERVACE |
07.03. - 11.03.2026 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 19 656 Kč | REZERVACE |
07.03. - 11.03.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 17 590 Kč | REZERVACE |
07.03. - 11.03.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 15 570 Kč | REZERVACE |
07.03. - 11.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 16 390 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 35 490 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 34 380 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 30 590 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 27 160 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 28 590 Kč | REZERVACE |
08.03. - 13.03.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 25 690 Kč | REZERVACE |
08.03. - 13.03.2026 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 24 880 Kč | REZERVACE |
08.03. - 13.03.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 22 290 Kč | REZERVACE |
08.03. - 13.03.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 19 750 Kč | REZERVACE |
08.03. - 13.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 20 790 Kč | REZERVACE |
11.03. - 14.03.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 16 090 Kč | REZERVACE |
11.03. - 14.03.2026 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 15 570 Kč | REZERVACE |
11.03. - 14.03.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 13 990 Kč | REZERVACE |
11.03. - 14.03.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 12 436 Kč | REZERVACE |
11.03. - 14.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 13 090 Kč | REZERVACE |
14.03. - 18.03.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 16 426 Kč | REZERVACE |
14.03. - 18.03.2026 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 16 806 Kč | REZERVACE |
14.03. - 18.03.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 14 490 Kč | REZERVACE |
14.03. - 18.03.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 12 626 Kč | REZERVACE |
14.03. - 18.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 12 626 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 28 870 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 29 536 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 25 490 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 22 220 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 22 220 Kč | REZERVACE |
15.03. - 20.03.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 20 796 Kč | REZERVACE |
15.03. - 20.03.2026 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 21 270 Kč | REZERVACE |
15.03. - 20.03.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 18 390 Kč | REZERVACE |
15.03. - 20.03.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 16 046 Kč | REZERVACE |
15.03. - 20.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 16 046 Kč | REZERVACE |
18.03. - 21.03.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 12 910 Kč | REZERVACE |
18.03. - 21.03.2026 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 13 196 Kč | REZERVACE |
18.03. - 21.03.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 11 490 Kč | REZERVACE |
18.03. - 21.03.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 10 060 Kč | REZERVACE |
18.03. - 21.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 10 060 Kč | REZERVACE |
21.03. - 25.03.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 15 570 Kč | REZERVACE |
21.03. - 25.03.2026 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 15 950 Kč | REZERVACE |
21.03. - 25.03.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 13 690 Kč | REZERVACE |
21.03. - 25.03.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 11 866 Kč | REZERVACE |
21.03. - 25.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 11 866 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 27 446 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 28 110 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 24 090 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 20 890 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 20 890 Kč | REZERVACE |
22.03. - 27.03.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 19 656 Kč | REZERVACE |
22.03. - 27.03.2026 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 20 130 Kč | REZERVACE |
22.03. - 27.03.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 17 290 Kč | REZERVACE |
22.03. - 27.03.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 15 000 Kč | REZERVACE |
22.03. - 27.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 15 000 Kč | REZERVACE |
25.03. - 28.03.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 12 246 Kč | REZERVACE |
25.03. - 28.03.2026 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 12 530 Kč | REZERVACE |
25.03. - 28.03.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 10 790 Kč | REZERVACE |
25.03. - 28.03.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 9 396 Kč | REZERVACE |
25.03. - 28.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 9 396 Kč | REZERVACE |
28.03. - 01.04.2026 | Family 3+1 | 4 osoby | 15 570 Kč | REZERVACE |
28.03. - 01.04.2026 | Junior Suite 2+2 | 2 osoby | 15 950 Kč | REZERVACE |
28.03. - 01.04.2026 | Standard 2+1 balkon | 2 osoby | 13 690 Kč | REZERVACE |
28.03. - 01.04.2026 | Standard 2+1 | 3 osoby | 11 866 Kč | REZERVACE |
