Typ ceny: za osobu
Termín | Typ | Obsazenost | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|---|
Prosinec 2025 | ||||
06.12. - 13.12.2025 | bilo 4 | 2 osoby | 9 870 Kč | REZERVACE |
06.12. - 13.12.2025 | bilo 4 | 3 osoby | 7 590 Kč | REZERVACE |
06.12. - 13.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 6 450 Kč | REZERVACE |
06.12. - 13.12.2025 | bilo 5 | 2 osoby | 10 630 Kč | REZERVACE |
06.12. - 13.12.2025 | bilo 5 | 3 osoby | 8 160 Kč | REZERVACE |
06.12. - 13.12.2025 | bilo 5 | 4 osoby | 6 830 Kč | REZERVACE |
06.12. - 13.12.2025 | bilo 5 | 5 osob | 6 070 Kč | REZERVACE |
06.12. - 13.12.2025 | mono 2+1 | 2 osoby | 8 790 Kč | REZERVACE |
06.12. - 13.12.2025 | mono 2+1 | 3 osoby | 6 890 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | bilo 4 | 2 osoby | 12 190 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | bilo 4 | 3 osoby | 9 190 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 7 790 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | bilo 5 | 2 osoby | 13 006 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | bilo 5 | 3 osoby | 9 680 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | bilo 5 | 4 osoby | 8 066 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | bilo 5 | 5 osob | 7 116 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | mono 2+1 | 2 osoby | 10 790 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | mono 2+1 | 3 osoby | 8 290 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | bilo 4 | 2 osoby | 19 390 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | bilo 4 | 3 osoby | 15 990 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 14 390 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | bilo 5 | 2 osoby | 20 790 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | bilo 5 | 3 osoby | 16 990 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | bilo 5 | 4 osoby | 15 090 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | bilo 5 | 5 osob | 13 990 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | mono 2+1 | 2 osoby | 17 590 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | mono 2+1 | 3 osoby | 14 890 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 28 790 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 22 290 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 19 090 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | bilo 5 | 2 osoby | 31 690 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | bilo 5 | 3 osoby | 24 190 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | bilo 5 | 4 osoby | 20 490 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | bilo 5 | 5 osob | 18 290 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | mono 2+1 | 2 osoby | 23 090 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | mono 2+1 | 3 osoby | 18 490 Kč | REZERVACE |
Leden 2026 | ||||
03.01. - 10.01.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 14 906 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 11 486 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 9 776 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | bilo 5 | 2 osoby | 16 330 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | bilo 5 | 3 osoby | 12 436 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | bilo 5 | 4 osoby | 10 440 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | bilo 5 | 5 osob | 9 300 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | mono 2+1 | 2 osoby | 13 490 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | mono 2+1 | 3 osoby | 10 590 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 14 810 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 11 676 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 10 060 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 5 | 2 osoby | 16 236 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 5 | 3 osoby | 12 626 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 5 | 4 osoby | 10 726 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 5 | 5 osob | 9 680 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | mono 2+1 | 2 osoby | 13 790 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | mono 2+1 | 3 osoby | 11 090 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 16 190 Kč 15 380 Kč |
REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 12 890 Kč 12 246 Kč |
REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 11 190 Kč 10 630 Kč |
REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 5 | 2 osoby | 17 690 Kč 16 806 Kč |
REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 5 | 3 osoby | 13 890 Kč 13 196 Kč |
REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 5 | 4 osoby | 11 990 Kč 11 390 Kč |
REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 5 | 5 osob | 10 790 Kč 10 250 Kč |
REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | mono 2+1 | 2 osoby | 14 490 Kč 13 766 Kč |
REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | mono 2+1 | 3 osoby | 11 690 Kč 11 106 Kč |
REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 17 186 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 13 766 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 11 960 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 5 | 2 osoby | 18 516 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 5 | 3 osoby | 14 620 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 5 | 4 osoby | 12 720 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 5 | 5 osob | 11 486 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | mono 2+1 | 2 osoby | 15 096 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | mono 2+1 | 3 osoby | 12 340 Kč | REZERVACE |
Únor 2026 | ||||
07.02. - 14.02.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 18 896 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 15 476 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 13 766 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | bilo 5 | 2 osoby | 21 290 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | bilo 5 | 3 osoby | 17 190 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | bilo 5 | 4 osoby | 15 190 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | bilo 5 | 5 osob | 13 990 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | mono 2+1 | 2 osoby | 16 806 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | mono 2+1 | 3 osoby | 14 050 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 19 370 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 15 950 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 14 240 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | bilo 5 | 2 osoby | 20 700 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | bilo 5 | 3 osoby | 16 900 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | bilo 5 | 4 osoby | 14 906 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | bilo 5 | 5 osob | 13 766 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | mono 2+1 | 2 osoby | 17 280 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | mono 2+1 | 3 osoby | 14 526 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 18 896 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 15 476 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 13 766 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 5 | 2 osoby | 20 226 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 5 | 3 osoby | 16 330 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 5 | 4 osoby | 14 430 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 5 | 5 osob | 13 290 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | mono 2+1 | 2 osoby | 16 806 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | mono 2+1 | 3 osoby | 14 050 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 17 566 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 14 336 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 12 816 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | bilo 5 | 2 osoby | 18 990 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | bilo 5 | 3 osoby | 15 286 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | bilo 5 | 4 osoby | 13 480 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | bilo 5 | 5 osob | 12 340 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | mono 2+1 | 2 osoby | 15 856 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | mono 2+1 | 3 osoby | 13 196 Kč | REZERVACE |
Březen 2026 | ||||
07.03. - 14.03.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 15 190 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 11 770 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 10 156 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | bilo 5 | 2 osoby | 16 616 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | bilo 5 | 3 osoby | 12 720 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | bilo 5 | 4 osoby | 10 820 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | bilo 5 | 5 osob | 9 680 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | mono 2+1 | 2 osoby | 13 386 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | mono 2+1 | 3 osoby | 10 630 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 13 480 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 10 346 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 8 826 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | bilo 5 | 2 osoby | 14 050 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | bilo 5 | 3 osoby | 10 726 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | bilo 5 | 4 osoby | 9 110 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | bilo 5 | 5 osob | 8 066 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | mono 2+1 | 2 osoby | 12 690 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | mono 2+1 | 3 osoby | 9 890 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 12 530 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 9 396 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 7 876 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | bilo 5 | 2 osoby | 13 100 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | bilo 5 | 3 osoby | 9 776 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | bilo 5 | 4 osoby | 8 160 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | bilo 5 | 5 osob | 7 116 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | mono 2+1 | 2 osoby | 11 690 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | mono 2+1 | 3 osoby | 8 890 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 11 296 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 8 540 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 7 210 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | bilo 5 | 2 osoby | 12 626 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | bilo 5 | 3 osoby | 9 490 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | bilo 5 | 4 osoby | 7 876 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | bilo 5 | 5 osob | 6 926 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | mono 2+1 | 2 osoby | 10 590 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | mono 2+1 | 3 osoby | 8 090 Kč | REZERVACE |
Duben 2026 | ||||
02.04. - 06.04.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 13 590 Kč | REZERVACE |
02.04. - 06.04.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 10 490 Kč | REZERVACE |
02.04. - 06.04.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 8 990 Kč | REZERVACE |
02.04. - 06.04.2026 | bilo 5 | 2 osoby | 15 090 Kč | REZERVACE |
02.04. - 06.04.2026 | bilo 5 | 3 osoby | 11 590 Kč | REZERVACE |
02.04. - 06.04.2026 | bilo 5 | 4 osoby | 9 790 Kč | REZERVACE |
02.04. - 06.04.2026 | bilo 5 | 5 osob | 8 690 Kč | REZERVACE |
02.04. - 06.04.2026 | mono 2+1 | 2 osoby | 12 190 Kč | REZERVACE |
02.04. - 06.04.2026 | mono 2+1 | 3 osoby | 9 590 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 8 350 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 6 546 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 5 596 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | bilo 5 | 2 osoby | 9 110 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | bilo 5 | 3 osoby | 7 020 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | bilo 5 | 4 osoby | 5 976 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | bilo 5 | 5 osob | 5 406 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | mono 2+1 | 2 osoby | 8 190 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | mono 2+1 | 3 osoby | 6 490 Kč | REZERVACE |
[ zpět ]