Typ ceny: za osobu
Termín | Typ | Obsazenost | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|---|
Prosinec 2025 | ||||
06.12. - 13.12.2025 | Standard 1 | 1 osoba | 21 790 Kč | REZERVACE |
06.12. - 13.12.2025 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 15 907 Kč | REZERVACE |
06.12. - 13.12.2025 | Standard 2 | 2 osoby | 17 290 Kč | REZERVACE |
07.12. - 12.12.2025 | Standard 1 | 1 osoba | 15 590 Kč | REZERVACE |
07.12. - 12.12.2025 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 11 399 Kč | REZERVACE |
07.12. - 12.12.2025 | Standard 2 | 2 osoby | 12 390 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | Standard 1 | 1 osoba | 27 090 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 22 590 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | Standard 2 | 2 osoby | 22 590 Kč | REZERVACE |
21.12. - 26.12.2025 | Standard 1 | 1 osoba | 19 490 Kč | REZERVACE |
21.12. - 26.12.2025 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 16 290 Kč | REZERVACE |
21.12. - 26.12.2025 | Standard 2 | 2 osoby | 16 290 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 39 490 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 34 990 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 34 990 Kč | REZERVACE |
Leden 2026 | ||||
06.01. - 10.01.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 14 490 Kč | REZERVACE |
06.01. - 10.01.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 10 939 Kč | REZERVACE |
06.01. - 10.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 11 890 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 25 290 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 20 690 Kč 19 035 Kč |
REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 20 690 Kč | REZERVACE |
11.01. - 16.01.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 17 890 Kč | REZERVACE |
11.01. - 16.01.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 14 590 Kč 13 423 Kč |
REZERVACE |
11.01. - 16.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 14 590 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 25 890 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 21 290 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 21 290 Kč | REZERVACE |
18.01. - 23.01.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 18 190 Kč | REZERVACE |
18.01. - 23.01.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 14 990 Kč | REZERVACE |
18.01. - 23.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 14 990 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 19 587 Kč | REZERVACE |
25.01. - 30.01.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 14 067 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 30 390 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 23 819 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 25 890 Kč | REZERVACE |
Únor 2026 | ||||
01.02. - 06.02.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 21 790 Kč | REZERVACE |
01.02. - 06.02.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 17 011 Kč | REZERVACE |
01.02. - 06.02.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 18 490 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 32 790 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 25 935 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 28 190 Kč | REZERVACE |
08.02. - 13.02.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 23 490 Kč | REZERVACE |
08.02. - 13.02.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 18 667 Kč | REZERVACE |
08.02. - 13.02.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 20 290 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 34 890 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 30 390 Kč 27 959 Kč |
REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 30 390 Kč | REZERVACE |
15.02. - 20.02.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 24 990 Kč | REZERVACE |
15.02. - 20.02.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 21 790 Kč 20 047 Kč |
REZERVACE |
15.02. - 20.02.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 21 790 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 34 890 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 27 959 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 30 390 Kč | REZERVACE |
22.02. - 27.02.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 24 990 Kč | REZERVACE |
22.02. - 27.02.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 20 047 Kč | REZERVACE |
22.02. - 27.02.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 21 790 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 30 790 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 24 095 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 26 190 Kč | REZERVACE |
Březen 2026 | ||||
01.03. - 06.03.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 22 090 Kč | REZERVACE |
01.03. - 06.03.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 17 287 Kč | REZERVACE |
01.03. - 06.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 18 790 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 27 890 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 21 427 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 23 290 Kč | REZERVACE |
08.03. - 13.03.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 20 290 Kč | REZERVACE |
08.03. - 13.03.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 15 631 Kč | REZERVACE |
08.03. - 13.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 16 990 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 24 390 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 18 207 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 19 790 Kč | REZERVACE |
15.03. - 20.03.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 17 590 Kč | REZERVACE |
15.03. - 20.03.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 13 147 Kč | REZERVACE |
15.03. - 20.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 14 290 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 21 790 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 15 907 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 17 290 Kč | REZERVACE |
22.03. - 27.03.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 15 590 Kč | REZERVACE |
22.03. - 27.03.2026 | Standard 2/3/4 | 2 osoby | 11 399 Kč | REZERVACE |
22.03. - 27.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 12 390 Kč | REZERVACE |
[ zpět ]