Typ ceny: za osobu
Termín | Typ | Obsazenost | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|---|
Prosinec 2025 | ||||
20.12. - 27.12.2025 | bilo 4 | 2 osoby | 27 104 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | bilo 4 | 3 osoby | 20 568 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 17 300 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | quadrilo 10 | 10 osob | 16 178 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | quadrilo 10 | 8 osob | 18 344 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | quadrilo 10 | 9 osob | 17 138 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | quadrilo 8 | 6 osob | 18 820 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | quadrilo 8 | 7 osob | 17 195 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | quadrilo 8 | 8 osob | 15 988 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | trilo 6 | 4 osoby | 20 990 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | trilo 6 | 5 osob | 18 370 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 16 620 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 31 008 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 23 142 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 19 209 Kč | REZERVACE |
Leden 2026 | ||||
03.01. - 10.01.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 13 148 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 10 574 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 9 282 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 9 709 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 9 101 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 8 636 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 14 839 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 11 704 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 10 146 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | quadrilo 10 | 10 osob | 9 823 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | quadrilo 10 | 8 osob | 10 916 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | quadrilo 10 | 9 osob | 10 317 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 10 678 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 9 937 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 9 376 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 17 822 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 14 117 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 12 264 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 18 373 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 14 478 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 12 530 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | quadrilo 10 | 10 osob | 12 274 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | quadrilo 10 | 8 osob | 13 670 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | quadrilo 10 | 9 osob | 12 892 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 13 690 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 12 740 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 12 020 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 19 228 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 15 048 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 12 958 Kč | REZERVACE |
Únor 2026 | ||||
07.02. - 14.02.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 27 844 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 21 062 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 17 670 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | quadrilo 10 | 10 osob | 16 862 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | quadrilo 10 | 8 osob | 19 209 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | quadrilo 10 | 9 osob | 17 908 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 19 428 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 17 727 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 16 444 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 20 615 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | trilo 6 | 5 osob | 17 993 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | trilo 6 | 6 osob | 16 236 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 34 760 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 25 640 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 21 080 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | quadrilo 10 | 10 osob | 20 140 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | quadrilo 10 | 8 osob | 23 322 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | quadrilo 10 | 9 osob | 21 556 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 23 389 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 21 100 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 19 390 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 25 802 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | trilo 6 | 5 osob | 22 126 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | trilo 6 | 6 osob | 19 674 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 37 012 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 27 180 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 22 268 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | quadrilo 10 | 10 osob | 20 919 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | quadrilo 10 | 8 osob | 24 263 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | quadrilo 10 | 9 osob | 22 401 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 25 137 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 22 620 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 20 729 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 31 559 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 23 550 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 19 551 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | quadrilo 10 | 10 osob | 18 136 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | quadrilo 10 | 8 osob | 20 786 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | quadrilo 10 | 9 osob | 19 314 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 21 498 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 19 504 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 18 012 Kč | REZERVACE |
Březen 2026 | ||||
07.03. - 14.03.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 15 542 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 12 588 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 11 115 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 12 103 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 11 324 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 10 744 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 12 217 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | trilo 6 | 5 osob | 11 115 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | trilo 6 | 6 osob | 10 374 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 12 255 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 9 975 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 8 826 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | quadrilo 10 | 10 osob | 9 082 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | quadrilo 10 | 8 osob | 9 994 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | quadrilo 10 | 9 osob | 9 490 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 9 443 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | trilo 6 | 5 osob | 8 636 Kč | REZERVACE |
14.03. - 21.03.2026 | trilo 6 | 6 osob | 8 094 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 11 618 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 9 566 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 8 540 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | quadrilo 10 | 10 osob | 7 970 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | quadrilo 10 | 8 osob | 8 607 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | quadrilo 10 | 9 osob | 8 256 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 8 502 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 8 066 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 7 733 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 8 911 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | trilo 6 | 5 osob | 8 218 Kč | REZERVACE |
21.03. - 28.03.2026 | trilo 6 | 6 osob | 7 752 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 11 210 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 9 282 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 8 322 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | quadrilo 10 | 10 osob | 8 284 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | quadrilo 10 | 8 osob | 8 996 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | quadrilo 10 | 9 osob | 8 607 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 8 750 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 8 274 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 7 923 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 9 120 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | trilo 6 | 5 osob | 8 379 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | trilo 6 | 6 osob | 7 894 Kč | REZERVACE |
Duben 2026 | ||||
04.04. - 11.04.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 11 884 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 9 747 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 8 674 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | quadrilo 10 | 10 osob | 8 674 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | quadrilo 10 | 8 osob | 9 481 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | quadrilo 10 | 9 osob | 9 034 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 9 414 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 8 854 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 8 426 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 9 414 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | trilo 6 | 5 osob | 8 626 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | trilo 6 | 6 osob | 8 094 Kč | REZERVACE |
[ zpět ]