Typ ceny: za osobu
| Termín | Typ | Obsazenost | Cena | Rezervace |
|---|---|---|---|---|
| Prosinec 2025 | ||||
| 13.12. - 16.12.2025 | Comfort 4 | 3 osoby | 8 280 Kč | REZERVACE |
| 13.12. - 16.12.2025 | Standard 2 | 2 osoby | 7 921 Kč | REZERVACE |
| 13.12. - 16.12.2025 | bilo 4 | 3 osoby | 9 240 Kč 8 501 Kč |
REZERVACE |
| 13.12. - 16.12.2025 | bilo 6 | 4 osoby | 9 605 Kč | REZERVACE |
| 13.12. - 20.12.2025 | Comfort 4 | 3 osoby | 16 873 Kč | REZERVACE |
| 13.12. - 20.12.2025 | Standard 2 | 2 osoby | 16 164 Kč | REZERVACE |
| 13.12. - 20.12.2025 | bilo 4 | 3 osoby | 18 830 Kč 17 324 Kč |
REZERVACE |
| 13.12. - 20.12.2025 | bilo 6 | 4 osoby | 19 642 Kč | REZERVACE |
| 16.12. - 20.12.2025 | Comfort 4 | 3 osoby | 9 246 Kč | REZERVACE |
| 16.12. - 20.12.2025 | Standard 2 | 2 osoby | 8 887 Kč | REZERVACE |
| 16.12. - 20.12.2025 | bilo 4 | 3 osoby | 10 290 Kč 9 467 Kč |
REZERVACE |
| 16.12. - 20.12.2025 | bilo 6 | 4 osoby | 10 571 Kč | REZERVACE |
| Leden 2026 | ||||
| 03.01. - 08.01.2026 | Comfort 4 | 3 osoby | 11 997 Kč | REZERVACE |
| 03.01. - 08.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 11 555 Kč | REZERVACE |
| 03.01. - 08.01.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 13 360 Kč | REZERVACE |
| 03.01. - 08.01.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 13 763 Kč | REZERVACE |
| 11.01. - 14.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 7 921 Kč | REZERVACE |
| 11.01. - 15.01.2026 | Comfort 4 | 3 osoby | 9 246 Kč | REZERVACE |
| 11.01. - 15.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 8 887 Kč | REZERVACE |
| 11.01. - 15.01.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 9 467 Kč | REZERVACE |
| 11.01. - 15.01.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 10 571 Kč | REZERVACE |
| 11.01. - 17.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 13 855 Kč | REZERVACE |
| 14.01. - 17.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 7 921 Kč | REZERVACE |
| 18.01. - 21.01.2026 | Comfort 4 | 3 osoby | 8 280 Kč | REZERVACE |
| 18.01. - 21.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 7 921 Kč | REZERVACE |
| 18.01. - 22.01.2026 | Comfort 4 | 3 osoby | 9 246 Kč | REZERVACE |
| 18.01. - 22.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 8 887 Kč | REZERVACE |
| 18.01. - 22.01.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 9 467 Kč | REZERVACE |
| 18.01. - 22.01.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 10 571 Kč | REZERVACE |
| 18.01. - 24.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 15 060 Kč 13 855 Kč |
REZERVACE |
| 21.01. - 24.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 8 610 Kč | REZERVACE |
| 25.01. - 29.01.2026 | Comfort 4 | 3 osoby | 9 246 Kč | REZERVACE |
| 25.01. - 29.01.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 8 887 Kč | REZERVACE |
| 25.01. - 29.01.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 9 467 Kč | REZERVACE |
| 25.01. - 29.01.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 10 571 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 05.02.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 15 250 Kč 14 030 Kč |
REZERVACE |
| Únor 2026 | ||||
| 01.02. - 04.02.2026 | Comfort 4 | 3 osoby | 9 100 Kč | REZERVACE |
| 01.02. - 04.02.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 8 700 Kč | REZERVACE |
| 01.02. - 05.02.2026 | Comfort 4 | 3 osoby | 12 090 Kč 11 123 Kč |
REZERVACE |
| 01.02. - 05.02.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 11 490 Kč 10 571 Kč |
REZERVACE |
| 01.02. - 05.02.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 11 702 Kč | REZERVACE |
| 01.02. - 05.02.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 13 920 Kč | REZERVACE |
| 01.02. - 07.02.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 19 762 Kč | REZERVACE |
| 08.02. - 11.02.2026 | Comfort 4 | 3 osoby | 10 157 Kč | REZERVACE |
| 08.02. - 11.02.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 9 605 Kč | REZERVACE |
| 08.02. - 11.02.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 10 736 Kč | REZERVACE |
| 08.02. - 11.02.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 12 870 Kč | REZERVACE |
| 08.02. - 14.02.2026 | Comfort 4 | 3 osoby | 17 774 Kč | REZERVACE |
| 08.02. - 14.02.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 16 836 Kč | REZERVACE |
| 08.02. - 14.02.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 18 768 Kč | REZERVACE |
| 08.02. - 14.02.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 22 500 Kč | REZERVACE |
| 11.02. - 14.02.2026 | Comfort 4 | 3 osoby | 10 157 Kč | REZERVACE |
| 11.02. - 14.02.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 9 605 Kč | REZERVACE |
| 11.02. - 14.02.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 10 736 Kč | REZERVACE |
| 11.02. - 14.02.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 12 870 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 05.03.2026 | Comfort 4 | 3 osoby | 14 812 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 05.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 14 030 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 05.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 15 640 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 05.03.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 17 250 Kč | REZERVACE |
| Březen 2026 | ||||
| 08.03. - 12.03.2026 | Comfort 4 | 3 osoby | 11 123 Kč | REZERVACE |
| 08.03. - 12.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 10 571 Kč | REZERVACE |
| 08.03. - 12.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 11 702 Kč | REZERVACE |
| 08.03. - 12.03.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 12 806 Kč | REZERVACE |
| 15.03. - 19.03.2026 | Comfort 4 | 3 osoby | 9 246 Kč | REZERVACE |
| 15.03. - 19.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 8 887 Kč | REZERVACE |
| 15.03. - 19.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 9 467 Kč | REZERVACE |
| 15.03. - 19.03.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 10 571 Kč | REZERVACE |
| 22.03. - 26.03.2026 | Comfort 4 | 3 osoby | 9 246 Kč | REZERVACE |
| 22.03. - 26.03.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 8 887 Kč | REZERVACE |
| 22.03. - 26.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 9 467 Kč | REZERVACE |
| 22.03. - 26.03.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 10 571 Kč | REZERVACE |
| 29.03. - 01.04.2026 | Comfort 4 | 3 osoby | 8 280 Kč | REZERVACE |
| 29.03. - 01.04.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 7 921 Kč | REZERVACE |
| 29.03. - 01.04.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 8 501 Kč | REZERVACE |
| 29.03. - 01.04.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 9 605 Kč | REZERVACE |
| 29.03. - 04.04.2026 | Comfort 4 | 3 osoby | 14 462 Kč | REZERVACE |
| 29.03. - 04.04.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 13 855 Kč | REZERVACE |
| 29.03. - 04.04.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 14 849 Kč | REZERVACE |
| 29.03. - 04.04.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 16 836 Kč | REZERVACE |
| Duben 2026 | ||||
| 01.04. - 04.04.2026 | Comfort 4 | 3 osoby | 10 157 Kč | REZERVACE |
| 01.04. - 04.04.2026 | Standard 2 | 2 osoby | 9 605 Kč | REZERVACE |
| 01.04. - 04.04.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 10 736 Kč | REZERVACE |
| 01.04. - 04.04.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 11 840 Kč | REZERVACE |
[ zpět ]